Τρέχουσα κατάταξη ratings ενεργών παικτών
Παίκτες | Πόλη | Βαθμοί | Λήξη | |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΣΘ | 1717 | Ιούλ 2026 |
2 | ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗΣ ΠΑΡΗΣ | ΑΘΗ | 1700 | Ιούλ 2026 |
3 | ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ | ΕΣΘ | 1691 | Ιούλ 2026 |
4 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ | ΑΘΗ | 1685 | Ιούλ 2026 |
5 | ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ | ΑΘΗ | 1659 | Ιούλ 2026 |
6 | ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΗ | 1620 | Ιούλ 2026 |
7 | ΓΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΤΡ | 1609 | Ιούλ 2026 |
8 | ΖΕΡΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΗ | 1608 | Ιούλ 2026 |
9 | ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΗ | 1607 | Ιούλ 2026 |
10 | ΠΟΥΛΕΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΗ | 1588 | Ιούλ 2026 |
11 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΣΘ | 1584 | Ιούλ 2026 |
12 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΕΣ | 1574 | Ιούλ 2026 |
13 | ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΗ | 1560 | Ιούλ 2025 |
14 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΘΗ | 1559 | Ιούλ 2026 |
15 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΘΗ | 1558 | Ιούλ 2026 |
16 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ | ΕΣΘ | 1536 | Ιούλ 2026 |
17 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΛΕΝΑ | ΠΤΟ | 1533 | Ιούλ 2026 |
18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | ΕΣΘ | 1522 | Ιούλ 2026 |
- | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΘΗ | 1522 | Ιούλ 2026 |
- | ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΘΕΣ | 1522 | Ιούλ 2025 |
21 | ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΛΕ | 1518 | Ιούλ 2026 |
22 | ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ | ΒΡΔ | 1516 | Ιούλ 2026 |
23 | ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΗ | 1515 | Ιούλ 2025 |
- | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ | ΕΣΘ | 1515 | Ιούλ 2026 |
25 | ΒΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑ | ΚΑΣ | 1494 | Ιούλ 2026 |
26 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΘΗ | 1490 | Ιούλ 2026 |
27 | ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΣ | 1489 | Ιούλ 2026 |
28 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΘΕΣ | 1485 | Ιούλ 2026 |
29 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΣ | 1482 | Ιούλ 2026 |
30 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΣΘ | 1477 | Ιούλ 2026 |
31 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΤΟ | 1470 | Ιούλ 2026 |
32 | ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΘΕΣ | 1462 | Ιούλ 2026 |
33 | ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ | ΕΣΘ | 1460 | Ιούλ 2026 |
34 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΑΛ | 1457 | Ιούλ 2026 |
35 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΠΤΟ | 1455 | Ιούλ 2026 |
36 | ΝΙΑΡΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΘΗ | 1446 | Ιούλ 2026 |
37 | ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΣΙΑ | ΑΘΗ | 1445 | Ιούλ 2026 |
38 | ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΗΣ | ΑΘΗ | 1444 | Ιούλ 2025 |
39 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΘΕΣ | 1439 | Ιούλ 2026 |
40 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΣ | 1435 | Ιούλ 2026 |
41 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ | ΘΕΣ | 1428 | Ιούλ 2026 |
42 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΒΕΡ | 1427 | Ιούλ 2026 |
43 | ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ | ΘΕΣ | 1423 | Ιούλ 2026 |
44 | ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΣ | 1420 | Ιούλ 2026 |
45 | ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΚΑΣ | 1418 | Ιούλ 2026 |
46 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΚΑΣ | 1417 | Ιούλ 2026 |
- | ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΘΗ | 1417 | Ιούλ 2027 |
48 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ | ΘΕΣ | 1415 | Ιούλ 2026 |
49 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΡΟΔ | 1410 | Ιούλ 2026 |
50 | ΒΑΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΘΗ | 1405 | Ιούλ 2025 |
- | ΤΣΙΩΝΑ ΜΙΜΗ | ΑΘΗ | 1405 | Ιούλ 2026 |
52 | ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΕΡ | 1404 | Ιούλ 2026 |
53 | ΜΗΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΡΟΔ | 1402 | Ιούλ 2025 |
54 | ΒΑΡΔΑΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΘΗ | 1398 | Ιούλ 2026 |
55 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ | ΠΤΟ | 1396 | Ιούλ 2025 |
56 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ ΝΑΝΑ | ΒΕΡ | 1392 | Ιούλ 2026 |
57 | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΣΘ | 1383 | Ιούλ 2026 |
58 | ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΘΗ | 1377 | Ιούλ 2025 |
59 | ΤΕΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΘΕΣ | 1372 | Ιούλ 2026 |
60 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΘΕΣ | 1371 | Ιούλ 2026 |
61 | ΣΑΝΙΔΑ ΜΑΓΔΑ | ΠΤΟ | 1368 | Ιούλ 2026 |
62 | ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΘΕΣ | 1360 | Ιούλ 2026 |
63 | ΤΟΥΛΑΤΟΥ ΕΦΗ | ΑΘΗ | 1358 | Ιούλ 2026 |
- | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ | ΘΕΣ | 1358 | Ιούλ 2026 |
65 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ | ΑΘΗ | 1355 | Ιούλ 2026 |
66 | ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΣΘ | 1354 | Ιούλ 2026 |
67 | ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΘΕΣ | 1352 | Ιούλ 2026 |
68 | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΘΕΣ | 1351 | Ιούλ 2026 |
69 | ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ | ΚΑΣ | 1350 | Ιούλ 2026 |
70 | ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΤΟ | 1349 | Ιούλ 2026 |
71 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΡΟΔ | 1348 | Ιούλ 2026 |
72 | ΑΥΤΖΑΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΠΤΟ | 1345 | Ιούλ 2026 |
73 | ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | ΘΕΣ | 1340 | Ιούλ 2026 |
- | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ | ΘΕΣ | 1340 | Ιούλ 2026 |
75 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΑΣ | 1338 | Ιούλ 2026 |
76 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΤΟ | 1337 | Ιούλ 2026 |
77 | ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ | ΕΣΘ | 1335 | Ιούλ 2026 |
78 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΕΡ | 1334 | Ιούλ 2026 |
79 | ΚΑΡΑΪΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ | ΑΘΗ | 1333 | Ιούλ 2026 |
- | ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΘΗ | 1333 | Ιούλ 2026 |
81 | ΜΟΛΦΕΤΑ ΠΕΝΝΥ | ΑΘΗ | 1332 | Ιούλ 2026 |
82 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΘΕΣ | 1331 | Ιούλ 2026 |
83 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΤΟ | 1329 | Ιούλ 2026 |
- | ΚΑΡΔΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΡΟΔ | 1329 | Ιούλ 2026 |
85 | ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΣΘ | 1323 | Ιούλ 2026 |
86 | ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΣΘ | 1320 | Ιούλ 2026 |
87 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΘΕΣ | 1319 | Ιούλ 2025 |
88 | ΜΠΟΥΛΕΡΟΥ ΖΩΗ | ΑΘΗ | 1318 | Ιούλ 2026 |
89 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΘΗ | 1315 | Ιούλ 2026 |
- | ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ ΒΑΣΩ | ΠΤΟ | 1315 | Ιούλ 2026 |
- | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | ΕΣΘ | 1315 | Ιούλ 2026 |
92 | ΦΑΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΗ | 1314 | Ιούλ 2026 |
93 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | ΘΕΣ | 1312 | Ιούλ 2026 |
94 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΤΟ | 1311 | Ιούλ 2026 |
95 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ | ΑΘΗ | 1310 | Ιούλ 2025 |
96 | ΖΗΣΙΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΡΟΔ | 1309 | Ιούλ 2026 |
97 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΚΑΣ | 1304 | Ιούλ 2026 |
98 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΣΘ | 1301 | Ιούλ 2026 |
- | ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΚΑΣ | 1301 | Ιούλ 2025 |
100 | ΡΟΝΤΗΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΑΘΗ | 1300 | Ιούλ 2026 |
101 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΘΗ | 1298 | Ιούλ 2026 |
102 | ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ | ΑΘΗ | 1290 | Ιούλ 2026 |
103 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΘΕΣ | 1289 | Ιούλ 2026 |
104 | ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ | ΕΣΘ | 1287 | Ιούλ 2025 |
- | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΘΗ | 1287 | Ιούλ 2026 |
106 | ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΘΕΣ | 1284 | Ιούλ 2026 |
- | ΠΑΠΑΖΗ ΒΟΥΛΑ | ΑΘΗ | 1284 | Ιούλ 2026 |
108 | ΤΣΑΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΗ | 1283 | Ιούλ 2026 |
109 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΘΕΣ | 1282 | Ιούλ 2026 |
110 | ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ | ΘΕΣ | 1273 | Ιούλ 2026 |
- | ΜΙΧΑΛΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΗ | 1273 | Ιούλ 2026 |
112 | ΚΑΡΑΜΑΝΤΑ ΡΟΥΛΑ | ΒΕΡ | 1271 | Ιούλ 2026 |
- | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΡΟΔ | 1271 | Ιούλ 2026 |
114 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΘΕΣ | 1270 | Ιούλ 2026 |
115 | ΚΟΥΡΤΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΑΘΗ | 1268 | Ιούλ 2026 |
116 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΕΣ | 1260 | Ιούλ 2025 |
117 | ΒΕΣΜΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΕΣΘ | 1255 | Ιούλ 2026 |
118 | ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ | ΘΕΣ | 1254 | Ιούλ 2026 |
119 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΕΣΘ | 1253 | Ιούλ 2026 |
- | ΜΠΑΡΑΚΑ ΚΑΡΙΝ | ΡΟΔ | 1253 | Ιούλ 2025 |
121 | ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ | ΚΑΣ | 1250 | Ιούλ 2026 |
122 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΘΕΣ | 1245 | Ιούλ 2026 |
123 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΡΟΔ | 1244 | Ιούλ 2026 |
124 | ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΣΘ | 1241 | Ιούλ 2026 |
125 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | ΘΕΣ | 1240 | Ιούλ 2026 |
126 | ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΗΛ | 1233 | Ιούλ 2026 |
127 | ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΣΘ | 1230 | Ιούλ 2026 |
128 | ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ | ΘΕΣ | 1225 | Ιούλ 2026 |
129 | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΡΟΔ | 1223 | Ιούλ 2026 |
130 | ΤΣΙΚΑ ΑΘΗΝΑ | ΠΤΟ | 1216 | Ιούλ 2026 |
131 | ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΘΕΣ | 1215 | Ιούλ 2026 |
132 | ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΘΗ | 1210 | Ιούλ 2026 |
133 | ΜΠΟΣΜΑΛΗ ΝΙΚΗ | ΒΕΡ | 1208 | Ιούλ 2026 |
- | ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΣΘ | 1208 | Ιούλ 2026 |
135 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΓΩΝΑ | ΑΘΗ | 1206 | Ιούλ 2026 |
136 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΓΙΑΝΝΑ | ΑΘΗ | 1202 | Ιούλ 2026 |
137 | ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΘΕΣ | 1201 | Ιούλ 2026 |
- | ΡΟΤΣΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΤΟ | 1201 | Ιούλ 2026 |
139 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΒΕΡ | 1200 | Ιούλ 2026 |
140 | ΑΤΤΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΡΟΔ | 1197 | Ιούλ 2025 |
141 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΤΟ | 1193 | Ιούλ 2025 |
142 | ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΗΛ | 1192 | Ιούλ 2026 |
143 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΠΤΟ | 1187 | Ιούλ 2026 |
144 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ | ΒΕΡ | 1185 | Ιούλ 2026 |
145 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΤΟ | 1181 | Ιούλ 2026 |
146 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΡΟΔ | 1180 | Ιούλ 2026 |
147 | ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ | ΘΕΣ | 1172 | Ιούλ 2026 |
148 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΚΑΣ | 1171 | Ιούλ 2026 |
149 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΒΑΛΙΑ | ΑΘΗ | 1169 | Ιούλ 2026 |
150 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ | ΘΕΣ | 1168 | Ιούλ 2026 |
151 | ΓΑΝΩΤΗ ΖΩΗ | ΑΘΗ | 1165 | Ιούλ 2026 |
- | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΗΛ | 1165 | Ιούλ 2025 |
153 | ΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ | ΕΣΘ | 1164 | Ιούλ 2026 |
154 | ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΗΛ | 1161 | Ιούλ 2026 |
155 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΣΘ | 1159 | Ιούλ 2026 |
156 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ | ΘΕΣ | 1155 | Ιούλ 2025 |
- | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΘΕΣ | 1155 | Ιούλ 2025 |
158 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΘΕΣ | 1153 | Ιούλ 2026 |
159 | ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΣ | 1152 | Ιούλ 2026 |
160 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΘΗ | 1149 | Ιούλ 2026 |
161 | ΤΣΙΑΜΗ ΘΑΛΕΙΑ | ΒΕΡ | 1142 | Ιούλ 2026 |
162 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΘΕΣ | 1139 | Ιούλ 2026 |
163 | ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΘΕΣ | 1136 | Ιούλ 2026 |
164 | ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ | ΚΑΣ | 1132 | Ιούλ 2026 |
165 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΛΙΤΣΙΑ | ΠΤΟ | 1129 | Ιούλ 2026 |
166 | ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΜΗΛ | 1127 | Ιούλ 2026 |
- | ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΗ | 1127 | Ιούλ 2026 |
168 | ΓΙΟΒΑΝΝΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΗ | ΠΤΟ | 1125 | Ιούλ 2026 |
169 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ | ΠΤΟ | 1120 | Ιούλ 2026 |
170 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΘΕΣ | 1107 | Ιούλ 2026 |
171 | ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΤΟ | 1103 | Ιούλ 2026 |
172 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΑΣ | 1100 | Ιούλ 2026 |
173 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΠΤΟ | 1098 | Ιούλ 2026 |
174 | ΣΑΒΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΤΟ | 1096 | Ιούλ 2025 |
175 | ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΘΕΣ | 1094 | Ιούλ 2026 |
176 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΜΗΛ | 1093 | Ιούλ 2026 |
- | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΗ | 1093 | Ιούλ 2026 |
178 | ΓΚΕΚΑ ΧΑΡΑ | ΕΣΘ | 1090 | Ιούλ 2026 |
- | ΚΑΛΟΥΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΗΛ | 1090 | Ιούλ 2026 |
180 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ ΜΕΝΗ | ΜΗΛ | 1086 | Ιούλ 2026 |
- | ΖΑΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΘΗ | 1086 | Ιούλ 2026 |
182 | ΔΕΣΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΣ | 1085 | Ιούλ 2026 |
183 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΒΕΡ | 1081 | Ιούλ 2025 |
- | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΚΑΣ | 1081 | Ιούλ 2026 |
185 | ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | ΑΘΗ | 1078 | Ιούλ 2026 |
- | ΝΕΟΧΩΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΡΟΔ | 1078 | Ιούλ 2026 |
187 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΗΛ | 1077 | Ιούλ 2025 |
188 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΟΔ | 1073 | Ιούλ 2026 |
189 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ | ΑΘΗ | 1072 | Ιούλ 2026 |
190 | ΓΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΤΟ | 1070 | Ιούλ 2026 |
- | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΡΟΔ | 1070 | Ιούλ 2026 |
192 | ΜΗΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΕΡ | 1066 | Ιούλ 2026 |
193 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΗ | 1062 | Ιούλ 2026 |
194 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΣΘ | 1044 | Ιούλ 2026 |
- | ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΣ | 1044 | Ιούλ 2026 |
196 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΑ | ΒΕΡ | 1043 | Ιούλ 2025 |
197 | ΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑ | ΚΑΣ | 1039 | Ιούλ 2026 |
198 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΒΕΡ | 1038 | Ιούλ 2025 |
199 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΥΗ | ΡΟΔ | 1032 | Ιούλ 2026 |
200 | ΒΛΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΚΑΣ | 1030 | Ιούλ 2026 |
201 | ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΘΕΣ | 1027 | Ιούλ 2026 |
202 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΣ | 1018 | Ιούλ 2025 |
203 | ΚΑΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΕΣΘ | 1017 | Ιούλ 2026 |
204 | ΒΥΤΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΣ | 1016 | Ιούλ 2026 |
- | ΖΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΜΗΛ | 1016 | Ιούλ 2025 |
206 | ΑΚΤΥΠΗ ΛΙΑ | ΑΘΗ | 1014 | Ιούλ 2026 |
207 | ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ | ΘΕΣ | 1013 | Ιούλ 2026 |
208 | ΓΟΥΡΓΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΘΕΣ | 1011 | Ιούλ 2026 |
209 | ΠΟΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΡΟΔ | 1009 | Ιούλ 2026 |
210 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΘΕΣ | 1008 | Ιούλ 2025 |
- | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΒΕΡ | 1008 | Ιούλ 2026 |
- | ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΚΗΣ | ΒΕΡ | 1008 | Ιούλ 2026 |
213 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΣ | 1005 | Ιούλ 2026 |
