Τρέχουσα κατάταξη ratings ενεργών παικτών
Παίκτες | Πόλη | Βαθμοί | Λήξη | |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΛΕΝΑ | ΠΤΟ | 1676 | Ιούλ 2027 |
2 | ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗΣ ΠΑΡΗΣ | ΛΕΞ | 1674 | Ιούλ 2027 |
3 | ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΗ | 1656 | Ιούλ 2027 |
4 | ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΣΘ | 1654 | Ιούλ 2027 |
5 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ | ΛΕΞ | 1649 | Ιούλ 2027 |
6 | ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΗ | 1647 | Ιούλ 2027 |
7 | ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ | ΛΕΞ | 1628 | Ιούλ 2027 |
8 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΣ | 1615 | Ιούλ 2027 |
9 | ΠΟΥΛΕΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΗ | 1612 | Ιούλ 2027 |
10 | ΖΕΡΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΛΕΞ | 1607 | Ιούλ 2027 |
11 | ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΕΣ | 1594 | Ιούλ 2027 |
12 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΣΘ | 1589 | Ιούλ 2027 |
13 | ΜΗΤΣΗ ΑΛΕΚΑ | ΑΘΗ | 1585 | Ιούλ 2027 |
14 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΣΘ | 1584 | Ιούλ 2027 |
15 | ΓΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΤΡ | 1567 | Ιούλ 2027 |
16 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΘΗ | 1566 | Ιούλ 2027 |
17 | ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΗ | 1560 | Ιούλ 2026 |
18 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΘΗ | 1559 | Ιούλ 2026 |
19 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΘΗ | 1558 | Ιούλ 2026 |
20 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ | ΕΣΘ | 1549 | Ιούλ 2027 |
21 | ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΛΕ | 1540 | Ιούλ 2027 |
- | ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ | ΕΣΘ | 1540 | Ιούλ 2027 |
23 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΕΞ | 1527 | Ιούλ 2027 |
24 | ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΘΕΣ | 1522 | Ιούλ 2027 |
25 | ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΕΞ | 1515 | Ιούλ 2025 |
26 | ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΣ | 1487 | Ιούλ 2027 |
27 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΣ | 1482 | Ιούλ 2026 |
28 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΣΘ | 1477 | Ιούλ 2026 |
29 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ | ΘΕΣ | 1468 | Ιούλ 2027 |
30 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΠΤΟ | 1467 | Ιούλ 2027 |
31 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΘΗ | 1464 | Ιούλ 2027 |
32 | ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ | ΒΡΔ | 1460 | Ιούλ 2027 |
33 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΑΛ | 1457 | Ιούλ 2026 |
34 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΘΗ | 1451 | Ιούλ 2026 |
35 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΤΟ | 1449 | Ιούλ 2027 |
36 | ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΕΡ | 1447 | Ιούλ 2027 |
37 | ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ | ΕΣΘ | 1445 | Ιούλ 2027 |
38 | ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΗΣ | ΑΘΗ | 1444 | Ιούλ 2025 |
39 | ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΣΙΑ | ΑΘΗ | 1438 | Ιούλ 2027 |
40 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΛΕΞ | 1437 | Ιούλ 2027 |
41 | ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΘΕΣ | 1434 | Ιούλ 2027 |
42 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ | ΘΕΣ | 1427 | Ιούλ 2027 |
43 | ΚΛΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΗ | ΠΤΟ | 1421 | Ιούλ 2026 |
44 | ΝΙΑΡΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΘΗ | 1419 | Ιούλ 2027 |
45 | ΤΣΑΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΗ | 1417 | Ιούλ 2027 |
46 | ΤΣΙΩΝΑ ΜΙΜΗ | ΛΕΞ | 1412 | Ιούλ 2027 |
47 | ΤΕΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΘΕΣ | 1410 | Ιούλ 2027 |
48 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΡΟΔ | 1409 | Ιούλ 2027 |
- | ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ | ΕΣΘ | 1409 | Ιούλ 2027 |
50 | ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ | ΘΕΣ | 1404 | Ιούλ 2027 |
51 | ΜΗΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΡΟΔ | 1402 | Ιούλ 2027 |
- | ΜΟΛΦΕΤΑ ΠΕΝΝΥ | ΛΕΞ | 1402 | Ιούλ 2027 |
53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | ΕΣΘ | 1399 | Ιούλ 2027 |
54 | ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ | ΘΕΣ | 1398 | Ιούλ 2027 |
55 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ | ΠΤΟ | 1396 | Ιούλ 2027 |
56 | ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΤΟ | 1391 | Ιούλ 2027 |
57 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΒΕΡ | 1390 | Ιούλ 2027 |
58 | ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΘΗ | 1389 | Ιούλ 2027 |
59 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΤΟ | 1383 | Ιούλ 2027 |
60 | ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΚΑΣ | 1380 | Ιούλ 2026 |
61 | ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΛΕΞ | 1377 | Ιούλ 2027 |
62 | ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΣΘ | 1375 | Ιούλ 2027 |
63 | ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΕΣΘ | 1373 | Ιούλ 2026 |
64 | ΒΑΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΘΗ | 1363 | Ιούλ 2027 |
65 | ΤΟΥΛΑΤΟΥ ΕΦΗ | ΑΘΗ | 1361 | Ιούλ 2027 |
66 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΤΟ | 1360 | Ιούλ 2027 |
- | ΣΑΝΙΔΑ ΜΑΓΔΑ | ΠΤΟ | 1360 | Ιούλ 2027 |
68 | ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΚΑΣ | 1359 | Ιούλ 2027 |
- | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ ΝΑΝΑ | ΒΕΡ | 1359 | Ιούλ 2027 |
70 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ | ΘΕΣ | 1355 | Ιούλ 2027 |
71 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΕΡ | 1354 | Ιούλ 2027 |
- | ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΣΘ | 1354 | Ιούλ 2026 |
73 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ | ΑΘΗ | 1350 | Ιούλ 2027 |
74 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΡΟΔ | 1348 | Ιούλ 2026 |
75 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΡΟΔ | 1347 | Ιούλ 2027 |
76 | ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ | ΑΘΗ | 1344 | Ιούλ 2027 |
77 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ | ΕΣΘ | 1336 | Ιούλ 2027 |
78 | ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ ΒΑΣΩ | ΠΤΟ | 1331 | Ιούλ 2027 |
79 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΘΕΣ | 1326 | Ιούλ 2026 |
80 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΘΕΣ | 1325 | Ιούλ 2027 |
- | ΜΠΟΥΛΕΡΟΥ ΖΩΗ | ΑΘΗ | 1325 | Ιούλ 2027 |
82 | ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΘΗ | 1321 | Ιούλ 2027 |
83 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΘΕΣ | 1319 | Ιούλ 2025 |
- | ΚΑΡΔΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΡΟΔ | 1319 | Ιούλ 2027 |
85 | ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΗΛ | 1318 | Ιούλ 2027 |
86 | ΚΟΥΡΤΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΑΘΗ | 1313 | Ιούλ 2027 |
87 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ | ΑΘΗ | 1310 | Ιούλ 2027 |
88 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ | ΘΕΣ | 1309 | Ιούλ 2027 |
89 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΤΟ | 1308 | Ιούλ 2027 |
- | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΒΕΡ | 1308 | Ιούλ 2027 |
91 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΓΙΑΝΝΑ | ΑΘΗ | 1305 | Ιούλ 2027 |
- | ΜΠΟΥΝΤΑΝΟΥΡ ΠΟΠΗ | ΘΕΣ | 1305 | Ιούλ 2026 |
93 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΣΘ | 1301 | Ιούλ 2026 |
- | ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΚΑΣ | 1301 | Ιούλ 2027 |
95 | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΤΟ | 1294 | Ιούλ 2027 |
96 | ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΘΕΣ | 1293 | Ιούλ 2027 |
97 | ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ | ΕΣΘ | 1287 | Ιούλ 2027 |
98 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΛΕΞ | 1286 | Ιούλ 2027 |
99 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΘΕΣ | 1282 | Ιούλ 2027 |
100 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΡΟΔ | 1281 | Ιούλ 2027 |
101 | ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΣΘ | 1280 | Ιούλ 2027 |
102 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΑΣ | 1276 | Ιούλ 2027 |
103 | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΣΘ | 1275 | Ιούλ 2027 |
104 | ΠΑΠΑΖΗ ΒΟΥΛΑ | ΑΘΗ | 1269 | Ιούλ 2027 |
105 | ΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ | ΕΣΘ | 1261 | Ιούλ 2027 |
- | ΡΟΝΤΗΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΑΘΗ | 1261 | Ιούλ 2027 |
107 | ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΘΕΣ | 1260 | Ιούλ 2027 |
108 | ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΘΗ | 1256 | Ιούλ 2027 |
109 | ΒΕΣΜΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΕΣΘ | 1255 | Ιούλ 2026 |
110 | ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ | ΘΕΣ | 1254 | Ιούλ 2026 |
111 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΕΣΘ | 1253 | Ιούλ 2026 |
- | ΜΠΑΡΑΚΑ ΚΑΡΙΝ | ΡΟΔ | 1253 | Ιούλ 2027 |
113 | ΚΑΡΑΪΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ | ΑΘΗ | 1252 | Ιούλ 2027 |
- | ΚΑΡΑΜΑΝΤΑ ΡΟΥΛΑ | ΒΕΡ | 1252 | Ιούλ 2027 |
115 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΘΕΣ | 1245 | Ιούλ 2026 |
116 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ | ΘΕΣ | 1240 | Ιούλ 2027 |
- | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | ΘΕΣ | 1240 | Ιούλ 2026 |
118 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΗΛ | 1233 | Ιούλ 2027 |
119 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΠΤΟ | 1232 | Ιούλ 2027 |
120 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΑΒ | 1230 | Ιούλ 2027 |
- | ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΣΘ | 1230 | Ιούλ 2026 |
- | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΡΟΔ | 1230 | Ιούλ 2027 |
123 | ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ | ΘΕΣ | 1225 | Ιούλ 2026 |
124 | ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ | ΚΑΣ | 1223 | Ιούλ 2027 |
125 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΒΑΛΙΑ | ΑΘΗ | 1221 | Ιούλ 2027 |
126 | ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΘΕΣ | 1220 | Ιούλ 2027 |
127 | ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΗΛ | 1219 | Ιούλ 2027 |
128 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | ΕΣΘ | 1218 | Ιούλ 2027 |
- | ΦΑΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΗ | 1218 | Ιούλ 2027 |
130 | ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ | ΕΣΘ | 1217 | Ιούλ 2027 |
131 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ ΜΕΝΗ | ΜΗΛ | 1215 | Ιούλ 2027 |
132 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΓΩΝΑ | ΑΘΗ | 1211 | Ιούλ 2027 |
133 | ΜΙΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΗ | 1210 | Ιούλ 2027 |
134 | ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΣΘ | 1208 | Ιούλ 2026 |
135 | ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΘΕΣ | 1207 | Ιούλ 2027 |
136 | ΤΣΙΑΜΗ ΘΑΛΕΙΑ | ΒΕΡ | 1205 | Ιούλ 2027 |
137 | ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΗΛ | 1203 | Ιούλ 2027 |
138 | ΚΑΛΟΥΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΗΛ | 1200 | Ιούλ 2027 |
139 | ΑΤΤΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΡΟΔ | 1197 | Ιούλ 2025 |
140 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ | ΘΕΣ | 1196 | Ιούλ 2027 |
141 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ | ΒΕΡ | 1194 | Ιούλ 2027 |
142 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΤΟ | 1193 | Ιούλ 2025 |
143 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΗΛ | 1192 | Ιούλ 2027 |
144 | ΓΙΟΒΑΝΝΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΗ | ΠΤΟ | 1189 | Ιούλ 2027 |
145 | ΜΙΧΑΛΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΗ | 1180 | Ιούλ 2027 |
- | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ | ΒΕΡ | 1180 | Ιούλ 2027 |
147 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΕΣ | 1179 | Ιούλ 2027 |
- | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΒΕΡ | 1179 | Ιούλ 2027 |
149 | ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ | ΘΕΣ | 1177 | Ιούλ 2027 |
150 | ΜΗΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΕΡ | 1176 | Ιούλ 2027 |
- | ΜΠΟΣΜΑΛΗ ΝΙΚΗ | ΒΕΡ | 1176 | Ιούλ 2027 |
152 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΚΑΣ | 1173 | Ιούλ 2027 |
153 | ΡΟΤΣΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΤΟ | 1172 | Ιούλ 2027 |
154 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΡΟΔ | 1167 | Ιούλ 2027 |
155 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΣΘ | 1159 | Ιούλ 2026 |
156 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΘΕΣ | 1155 | Ιούλ 2025 |
157 | ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΣΘ | 1154 | Ιούλ 2027 |
- | ΤΣΙΚΑ ΑΘΗΝΑ | ΠΤΟ | 1154 | Ιούλ 2027 |
159 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΣΘ | 1152 | Ιούλ 2027 |
160 | ΓΑΝΩΤΗ ΖΩΗ | ΑΘΗ | 1144 | Ιούλ 2027 |
161 | ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΜΗΛ | 1143 | Ιούλ 2027 |
162 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΘΕΣ | 1139 | Ιούλ 2026 |
- | ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗ ΑΜΑΛΙΑ | ΚΑΒ | 1139 | Ιούλ 2027 |
164 | ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΘΕΣ | 1136 | Ιούλ 2026 |
165 | ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ | ΚΑΣ | 1132 | Ιούλ 2027 |
166 | ΒΟΥΛΒΟΥΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΘΕΣ | 1131 | Ιούλ 2027 |
167 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΛΙΤΣΙΑ | ΠΤΟ | 1129 | Ιούλ 2027 |
168 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ | ΠΤΟ | 1127 | Ιούλ 2027 |
169 | ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΕΡ | 1125 | Ιούλ 2026 |
170 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΥΗ | ΡΟΔ | 1124 | Ιούλ 2027 |
171 | ΣΚΕΜΠΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΘΗ | 1122 | Ιούλ 2027 |
172 | ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΗ | 1120 | Ιούλ 2027 |
173 | ΚΑΡΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΘΕΣ | 1118 | Ιούλ 2026 |
174 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΕΣ | 1117 | Ιούλ 2027 |
175 | ΓΚΕΚΑ ΧΑΡΑ | ΕΣΘ | 1113 | Ιούλ 2027 |
176 | ΚΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΗ | 1106 | Ιούλ 2026 |
177 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΑ | ΒΕΡ | 1097 | Ιούλ 2027 |
178 | ΣΑΒΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΤΟ | 1096 | Ιούλ 2027 |
- | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΤΟ | 1096 | Ιούλ 2027 |
180 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΗ | 1093 | Ιούλ 2026 |
181 | ΜΙΓΚΛΗ ΣΟΦΙΑ | ΡΟΔ | 1092 | Ιούλ 2027 |
182 | ΠΑΠΑΤΖHΚΟΥ ΒΙΚΥ | ΒΕΡ | 1091 | Ιούλ 2027 |
183 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΗ | 1086 | Ιούλ 2027 |
184 | ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΕΣ | 1083 | Ιούλ 2027 |
185 | ΜΑΡΤΑΒΑΛΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΕΡ | 1081 | Ιούλ 2027 |
- | ΝΕΟΧΩΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΡΟΔ | 1081 | Ιούλ 2027 |
187 | ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΕΡ | 1078 | Ιούλ 2026 |
188 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΜΗΛ | 1073 | Ιούλ 2027 |
- | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΟΔ | 1073 | Ιούλ 2026 |
190 | ΜΑΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΒΕΡ | 1071 | Ιούλ 2027 |
191 | ΓΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΤΟ | 1070 | Ιούλ 2026 |
192 | ΤΟΥΡΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΜΗΛ | 1066 | Ιούλ 2027 |
193 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΡΟΔ | 1059 | Ιούλ 2027 |
194 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΕΡ | 1056 | Ιούλ 2027 |
195 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΘΕΣ | 1047 | Ιούλ 2027 |
196 | ΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΒΕΡ | 1044 | Ιούλ 2027 |
197 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | ΘΕΣ | 1042 | Ιούλ 2026 |
198 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΒΕΡ | 1038 | Ιούλ 2025 |
199 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΘΕΣ | 1035 | Ιούλ 2027 |
200 | ΧΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΡΟΔ | 1033 | Ιούλ 2027 |
201 | ΒΛΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΚΑΣ | 1030 | Ιούλ 2027 |
- | ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΣ | 1030 | Ιούλ 2027 |
203 | ΞΕΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΘΕΣ | 1020 | Ιούλ 2027 |
204 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΣ | 1018 | Ιούλ 2025 |
205 | ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΟΑΝΝΑ | ΕΣΘ | 1013 | Ιούλ 2026 |
206 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΘΕΣ | 1008 | Ιούλ 2025 |
207 | ΚΑΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΕΣΘ | 1006 | Ιούλ 2027 |
- | ΞΕΝΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΘΕΣ | 1006 | Ιούλ 2027 |
209 | ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΕΣ | 1005 | Ιούλ 2026 |
