Λίστα αβαθμολόγητων παικτών στους οποίους έληξε η διετής περίοδος βαθμολόγησης
Α/ΑΚωδΠαίκτεςΠόληΒαθμοίΛήξη
1 556 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΕΣΘ 0 Ιούλ 2022
2 296 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2016
3 281 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΥΔΡ 0 Ιούλ 2016
4 529 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2017
5 413 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2019
6 350 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2012
7 184 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2014
8 537 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2018
9 526 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2015
10 315 ΑΣΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2009
11 576 ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2023
12 557 ΑΣΤΡΑΝΤΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2022
13 484 ΑΥΤΖΑΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΤΟ 0 Ιούλ 2023
14 389 ΒΑΚΑΛΗ ΛΙΤΑ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2018
15 421 ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡ 0 Ιούλ 2019
16 420 ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΕΡ 0 Ιούλ 2019
17 362 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2017
18 558 ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΠΡΣ 0 Ιούλ 2022
19 214 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2014
20 530 ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΚΗ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2017
21 215 ΒΟΓΙΑΡΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΣΕΡ 0 Ιούλ 2014
22 383 ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛ 0 Ιούλ 2018
23 513 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2011
24 257 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΒ 0 Ιούλ 2015
25 521 ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2014
26 544 ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2019
27 183 ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2014
28 580 ΓΟΛΥΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΤΟ 0 Ιούλ 2023
29 559 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΛΕΝΑ ΕΣΘ 0 Ιούλ 2022
30 531 ΔΑΓΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2017
31 202 ΔΑΜΠΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2012
32 190 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΗΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2024
33 581 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2023
34 548 ΔΟΥΚΑ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2020
35 365 ΔΟΥΛΓΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2017
36 321 ΔΡΥΜΟΝΙΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2010
37 560 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2022
38 532 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2017
39 545 ΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΣΗ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2019
40 522 ΖΗΣΙΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2014
41 510 ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2010
42 354 ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2012
43 355 ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2012
44 561 ΘΑΡΡΕΝΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2022
45 562 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΡΗΣ ΠΡΣ 0 Ιούλ 2022
46 207 ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΥ ΚΑΒ 0 Ιούλ 2014
47 241 ΚΑΛΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2015
48 519 ΚΑΛΛΙΑΡΗ ΝΤΟΤΑ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2013
49 203 ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2012
50 287 ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2009
51 460 ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2020
52 391 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2018
53 387 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2018
54 538 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2018
55 594 ΚΑΡΑΜΗΤΡΗ ΟΛΓΑ ΕΣΘ 0 Ιούλ 2022
56 54 ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2020
57 316 ΚΑΡΔΑΡΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2009
58 549 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2020
59 564 ΚΑΡΙΖΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΣΘ 0 Ιούλ 2022
60 565 ΚΑΡΚΑ ΖΩΗ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2022
61 328 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2016
62 348 ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ ΜΙΝΑ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2010
63 288 ΚΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2009
64 504 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2009
65 313 ΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2008
66 550 ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2020
67 209 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΒ 0 Ιούλ 2014
68 299 ΚΑΤΣΩΧΗ ΣΟΥΛΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2011
69 520 ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2013
70 539 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2018
71 523 ΚΟΒΑΝΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2014
72 540 ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΑΝΗ ΠΤΟ 0 Ιούλ 2018
73 243 ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΧΑΡΑ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2015
74 390 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2018
75 566 ΚΟΥΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2022
76 567 ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2022
77 236 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2014
78 533 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΟΠΗ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2017
79 186 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2014
80 568 ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΡΞ 0 Ιούλ 2022
81 290 ΛΑΓΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ ΛΑΡ 0 Ιούλ 2009
82 551 ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2020
83 318 ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2009
84 218 ΛΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΕΡ 0 Ιούλ 2019
85 386 ΛΙΘΟΞΟΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΣΔ 0 Ιούλ 2018
86 353 ΛΟΥΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2012
87 370 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2018
88 272 ΜΑΓΟΥΝΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΒ 0 Ιούλ 2015
89 276 ΜΑΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2023
90 244 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2015
91 505 ΜΑΣΛΙΓΚΑΣ ΤΑΚΗΣ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2009
92 516 ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2012
93 584 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΤΟ 0 Ιούλ 2023
94 585 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2023
95 524 ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2014
96 398 ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2019
97 569 ΜΠΑΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2022
98 298 ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2020
99 613 ΜΠΑΝΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2023
100 611 ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΣ 0 Ιούλ 2023
101 269 ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2020
102 94 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2020
103 351 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2012
104 541 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2018
105 525 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΛΕΝΑ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2014
106 587 ΠΑΝΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2023
107 278 ΠΑΝΕΤΣΙΔΟΥ ΒΙΚΥ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2015
108 595 ΠΑΝΟΥ ΒΥΡΩΝ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2022
109 346 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2008
110 506 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2009
111 292 ΠΑΝΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2009
112 104 ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2020
113 384 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΣΔ 0 Ιούλ 2018
114 408 ΠΑΠΑΔΑΡΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2019
115 359 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2017
116 293 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2009
117 388 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2020
118 385 ΠΑΠΑΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΣΔ 0 Ιούλ 2018
119 415 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΕΡ 0 Ιούλ 2019
120 534 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2017
121 345 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2017
122 369 ΠΑΤΡΑΚΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2017
123 416 ΠΑΧΑΔΙΡΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΕΡ 0 Ιούλ 2019
124 414 ΠΕΡΔΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΣΕΡ 0 Ιούλ 2019
125 535 ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2017
126 570 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΑΝ 0 Ιούλ 2022
127 352 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΝΙΟΒΗ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2013
128 433 ΠΙΣΣΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2020
129 112 ΠΛΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2015
130 319 ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΥ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2009
131 536 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ ΠΤΟ 0 Ιούλ 2017
132 472 ΠΟΥΛΙΑ ΘΕΜΙΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2023
133 360 ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2017
134 285 ΡΟΥΣΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΥΔΡ 0 Ιούλ 2016
135 527 ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΑΡΑΒΕΛΛΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2015
136 546 ΣΑΝΤΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2019
137 443 ΣΕΛΑΧΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2020
138 367 ΣΕΛΛΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2017
139 249 ΣΕΛΟΥΝΤΟΥ ΕΛΕΝΑ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2015
140 220 ΣΕΡΕΜΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2014
141 552 ΣΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2020
142 553 ΣΙΓΓΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2020
143 274 ΣΙΤΣΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΒ 0 Ιούλ 2015
144 511 ΣΚΛΑΒΑΚΗ ΦΑΝΗ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2010
145 605 ΣΚΛΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΣΘ 0 Ιούλ 2022
146 437 ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ ΤΑΣΑ ΠΤΟ 0 Ιούλ 2020
147 571 ΣΟΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΣ 0 Ιούλ 2022
148 507 ΣΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2009
149 208 ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΒ 0 Ιούλ 2014
150 554 ΣΤΑΝΟΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2020
151 349 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2010
152 572 ΣΤΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΑ ΕΣΘ 0 Ιούλ 2022
153 311 ΣΥΡΜΟΥ ΚΙΚΗ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2012
154 419 ΣΦΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΕΡ 0 Ιούλ 2019
155 320 ΤΑΡΓΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΠΤΟ 0 Ιούλ 2009
156 508 ΤΕΖΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2009
157 297 ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΕΑ ΛΙΛΙΑΝ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2016
158 131 ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2020
159 132 ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2020
160 435 ΤΖΙΑΚΟΥ ΖΩΗ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2020
161 221 ΤΟΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2014
162 300 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2009
163 555 ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΜΑΚΗΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2020
164 264 ΤΟΥΜΠΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑ 0 Ιούλ 2015
165 573 ΤΡΙΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2022
166 347 ΤΡΥΦΩΝΑ ΛΥΔΙΑ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2009
167 517 ΤΣΑΔΗΛΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2012
168 322 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2011
169 146 ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2020
170 542 ΤΣΑΠΑΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2018
171 547 ΤΣΕΓΚΕΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2019
172 210 ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΒ 0 Ιούλ 2014
173 224 ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2014
174 410 ΤΣΙΟΛΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2019
175 294 ΤΣΟΥΤΣΑ ΣΤΕΛΛΑ ΛΑΡ 0 Ιούλ 2010
176 515 ΧΑΛΔΕΖΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2011
177 251 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΧΑΡΙΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2015
178 158 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2020
179 368 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2018
180 314 ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2008
181 166 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2020
182 450 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2020
183 455 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2023
184 169 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2020
185 528 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2016
Φώτο
Top 10 Ratings
ΠαίκτεςΠόληΒαθμοί
1 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΣΘ 1717
2 ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗΣ ΠΑΡΗΣ ΑΘΗ 1700
3 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΕΣΘ 1691
4 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ ΑΘΗ 1685
5 ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ ΑΘΗ 1659
6 ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗ 1620
7 ΓΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΤΡ 1609
8 ΖΕΡΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΗ 1608
9 ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΗ 1607
10 ΠΟΥΛΕΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΗ 1588