Λίστα όλων των ενεργών παικτών κατά ratings
Α/ΑΚωδΠαίκτεςΠόληΒαθμοίΛήξη
1 80 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΣΘ 1703 Ιούλ 2028
2 68 ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗΣ ΠΑΡΗΣ ΛΕΞ 1693 Ιούλ 2028
3 200 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΕΣΘ 1683 Ιούλ 2028
4 338 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ ΛΕΞ 1674 Ιούλ 2028
5 324 ΖΕΡΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΞ 1662 Ιούλ 2028
6 77 ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗ 1631 Ιούλ 2027
7 364 ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΗ 1629 Ιούλ 2028
8 87 ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ ΛΕΞ 1628 Ιούλ 2027
9 111 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣ 1615 Ιούλ 2027
10 482 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΛΕΝΑ ΠΤΟ 1614 Ιούλ 2027
11 233 ΠΟΥΛΕΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΗ 1613 Ιούλ 2027
12 107 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΞ 1610 Ιούλ 2027
13 179 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΣ 1594 Ιούλ 2027
14 237 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΣΘ 1589 Ιούλ 2027
15 337 ΜΗΤΣΗ ΑΛΕΚΑ ΑΘΗ 1585 Ιούλ 2027
16 56 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΕΣΘ 1557 Ιούλ 2028
17 432 ΓΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΤΡ 1531 Ιούλ 2028
18 7 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕ 1522 Ιούλ 2027
19 129 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΣ 1522 Ιούλ 2027
20 177 ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΞ 1515 Ιούλ 2028
21 31 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΘΕΣ 1502 Ιούλ 2027
22 187 ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΣΙΑ ΑΘΗ 1502 Ιούλ 2028
23 342 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘΗ 1499 Ιούλ 2027
24 22 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΒΡΔ 1498 Ιούλ 2027
25 78 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΤΟ 1494 Ιούλ 2027
26 399 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣ 1487 Ιούλ 2027
27 618 ΤΕΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣ 1487 Ιούλ 2027
28 6 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΘΕΣ 1479 Ιούλ 2028
29 469 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΞ 1479 Ιούλ 2028
30 53 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΣΘ 1471 Ιούλ 2027
31 162 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΤΟ 1467 Ιούλ 2027
32 82 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΛ 1453 Ιούλ 2027
33 24 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΕΣΘ 1445 Ιούλ 2027
34 245 ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΗΣ ΑΘΗ 1444 Ιούλ 2028
35 118 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΗ 1434 Ιούλ 2027
36 102 ΠΑΝΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΘΗ 1428 Ιούλ 2027
37 52 ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡ 1425 Ιούλ 2027
38 67 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΕΣΘ 1423 Ιούλ 2027
39 160 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΘΕΣ 1422 Ιούλ 2028
40 454 ΤΣΙΩΝΑ ΜΙΜΗ ΛΕΞ 1419 Ιούλ 2028
41 98 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΘΕΣ 1413 Ιούλ 2027
42 307 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΡΟΔ 1409 Ιούλ 2027
43 442 ΜΟΛΦΕΤΑ ΠΕΝΝΥ ΛΕΞ 1409 Ιούλ 2028
44 486 ΤΣΑΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗ 1407 Ιούλ 2027
45 83 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΣ 1405 Ιούλ 2027
46 10 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΣ 1402 Ιούλ 2027
47 283 ΜΗΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΡΟΔ 1402 Ιούλ 2027
48 373 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΣΘ 1401 Ιούλ 2028
49 139 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΤΟ 1396 Ιούλ 2027
50 63 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΕΣΘ 1392 Ιούλ 2027
51 256 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΕΡ 1390 Ιούλ 2027
52 481 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΤΟ 1389 Ιούλ 2027
53 126 ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΘΗ 1389 Ιούλ 2027
54 273 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΕΣΘ 1382 Ιούλ 2028
55 588 ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΞ 1381 Ιούλ 2027
56 95 ΝΙΑΡΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΗ 1374 Ιούλ 2027
57 485 ΣΑΝΙΔΑ ΜΑΓΔΑ ΠΤΟ 1372 Ιούλ 2027
58 140 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΘΕΣ 1371 Ιούλ 2028
59 428 ΚΟΥΡΤΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΘΗ 1364 Ιούλ 2028
60 35 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ ΑΘΗ 1363 Ιούλ 2027
61 590 ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΑΘΗ 1362 Ιούλ 2027
62 175 ΤΟΥΛΑΤΟΥ ΕΦΗ ΑΘΗ 1361 Ιούλ 2027
63 8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΤΟ 1360 Ιούλ 2027
64 90 ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΣ 1359 Ιούλ 2027
65 339 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ ΝΑΝΑ ΒΕΡ 1359 Ιούλ 2027
66 375 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡ 1354 Ιούλ 2027
67 173 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΡΟΔ 1348 Ιούλ 2028
68 21 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΣΘ 1344 Ιούλ 2027
69 358 ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΤΟ 1343 Ιούλ 2027
70 476 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΘΕΣ 1341 Ιούλ 2028
71 401 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΘΕΣ 1340 Ιούλ 2028
72 229 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΓΙΑΝΝΑ ΑΘΗ 1338 Ιούλ 2028
73 125 ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ ΒΑΣΩ ΠΤΟ 1337 Ιούλ 2027
74 115 ΡΟΝΤΗΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΘΗ 1334 Ιούλ 2027
75 404 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΡΟΔ 1334 Ιούλ 2028
76 447 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΣΘ 1333 Ιούλ 2028
77 51 ΚΑΡΑΪΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ ΑΘΗ 1332 Ιούλ 2027
78 86 ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΗ 1324 Ιούλ 2027
79 327 ΚΑΡΔΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΔ 1315 Ιούλ 2027
80 178 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ ΑΘΗ 1310 Ιούλ 2027
81 247 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΕΡ 1308 Ιούλ 2027
82 156 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΤΟ 1307 Ιούλ 2027
83 295 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΘΕΣ 1304 Ιούλ 2028
84 148 ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΣ 1301 Ιούλ 2027
85 491 ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛ 1300 Ιούλ 2028
86 636 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΣΘ 1299 Ιούλ 2028
87 478 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΞ 1298 Ιούλ 2028
88 425 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΤΟ 1297 Ιούλ 2027
89 417 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΘΕΣ 1295 Ιούλ 2027
90 302 ΜΠΟΥΛΕΡΟΥ ΖΩΗ ΑΘΗ 1293 Ιούλ 2027
91 137 ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ ΚΑΣ 1292 Ιούλ 2027
92 402 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΕΣΘ 1287 Ιούλ 2027
93 101 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣ 1282 Ιούλ 2027
94 96 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΣ 1276 Ιούλ 2027
95 14 ΒΑΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΘΗ 1272 Ιούλ 2027
96 411 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΔ 1272 Ιούλ 2027
97 341 ΠΑΠΑΖΗ ΒΟΥΛΑ ΑΘΗ 1269 Ιούλ 2027
98 397 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣ 1264 Ιούλ 2027
99 599 ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ ΜΕΝΗ ΜΗΛ 1257 Ιούλ 2028
100 150 ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΗ 1256 Ιούλ 2027
101 452 ΜΠΑΡΑΚΑ ΚΑΡΙΝ ΡΟΔ 1253 Ιούλ 2027
102 217 ΚΑΡΑΜΑΝΤΑ ΡΟΥΛΑ ΒΕΡ 1252 Ιούλ 2027
103 165 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣ 1252 Ιούλ 2027
104 152 ΦΑΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗ 1251 Ιούλ 2027
105 492 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΛ 1241 Ιούλ 2028
106 259 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣ 1239 Ιούλ 2027
107 602 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΟ 1233 Ιούλ 2027
108 418 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣ 1228 Ιούλ 2027
109 61 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΘΕΣ 1227 Ιούλ 2027
110 497 ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΛ 1221 Ιούλ 2028
111 380 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΕΣΘ 1220 Ιούλ 2027
112 124 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΘΕΣ 1218 Ιούλ 2027
113 395 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΕΣΘ 1217 Ιούλ 2027
114 334 ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΔ 1217 Ιούλ 2027
115 563 ΚΑΛΟΥΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΗΛ 1211 Ιούλ 2028
116 182 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΓΩΝΑ ΑΘΗ 1211 Ιούλ 2027
117 378 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΣΘ 1211 Ιούλ 2028
118 79 ΜΙΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΗ 1210 Ιούλ 2027
119 616 ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣ 1210 Ιούλ 2027
120 396 ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΗΛ 1207 Ιούλ 2028
121 489 ΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΕΣΘ 1205 Ιούλ 2028
122 223 ΤΣΙΑΜΗ ΘΑΛΕΙΑ ΒΕΡ 1205 Ιούλ 2027
123 284 ΜΙΧΑΛΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΗ 1202 Ιούλ 2027
124 423 ΜΠΟΣΜΑΛΗ ΝΙΚΗ ΒΕΡ 1199 Ιούλ 2027
125 44 ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΒ 1198 Ιούλ 2027
126 361 ΑΤΤΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΡΟΔ 1197 Ιούλ 2027
127 446 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΘΕΣ 1196 Ιούλ 2027
128 92 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΣ 1195 Ιούλ 2027
129 596 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΛ 1192 Ιούλ 2027
130 228 ΓΙΟΒΑΝΝΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΗ ΠΤΟ 1189 Ιούλ 2027
131 593 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΒΑΛΙΑ ΑΘΗ 1186 Ιούλ 2027
132 277 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΒΕΡ 1180 Ιούλ 2027
133 359 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡ 1179 Ιούλ 2027
134 238 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΘΕΣ 1177 Ιούλ 2027
135 310 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΡΟΔ 1177 Ιούλ 2027
136 253 ΜΗΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΡ 1176 Ιούλ 2027
137 438 ΡΟΤΣΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΤΟ 1176 Ιούλ 2027
138 38 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΣ 1173 Ιούλ 2027
139 344 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΒΕΡ 1171 Ιούλ 2027
140 42 ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΒ 1168 Ιούλ 2027
141 163 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ ΠΤΟ 1167 Ιούλ 2027
142 462 ΓΑΝΩΤΗ ΖΩΗ ΑΘΗ 1162 Ιούλ 2027
143 430 ΤΣΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΠΤΟ 1153 Ιούλ 2027
144 405 ΓΚΕΚΑ ΧΑΡΑ ΕΣΘ 1136 Ιούλ 2027
145 600 ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ ΜΗΛ 1126 Ιούλ 2028
146 309 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣ 1124 Ιούλ 2027
147 363 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΥΗ ΡΟΔ 1123 Ιούλ 2027
148 468 ΣΚΕΜΠΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΗ 1122 Ιούλ 2027
149 456 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΗ 1120 Ιούλ 2027
150 629 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΣ 1119 Ιούλ 2027
151 306 ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΛΙΤΣΙΑ ΠΤΟ 1118 Ιούλ 2027
152 403 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΔ 1115 Ιούλ 2028
153 164 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΣ 1112 Ιούλ 2027
154 647 ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣ 1098 Ιούλ 2027
155 424 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΑ ΒΕΡ 1097 Ιούλ 2027
156 499 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΣΘ 1096 Ιούλ 2027
157 268 ΣΑΒΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΤΟ 1096 Ιούλ 2027
158 161 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΤΟ 1096 Ιούλ 2027
159 406 ΜΙΓΚΛΗ ΣΟΦΙΑ ΡΟΔ 1092 Ιούλ 2027
160 213 ΠΑΠΑΤΖHΚΟΥ ΒΙΚΥ ΒΕΡ 1091 Ιούλ 2027
161 498 ΤΟΥΡΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΗΛ 1091 Ιούλ 2028
162 648 ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡ 1087 Ιούλ 2027
163 467 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗ 1086 Ιούλ 2027
164 422 ΜΑΡΤΑΒΑΛΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡ 1081 Ιούλ 2027
165 621 ΞΕΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΣ 1077 Ιούλ 2027
166 449 ΝΕΟΧΩΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΔ 1074 Ιούλ 2027
167 46 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΣΘ 1073 Ιούλ 2027
168 276 ΜΑΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡ 1071 Ιούλ 2027
169 477 ΓΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΤΟ 1058 Ιούλ 2027
170 628 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΘΕΣ 1057 Ιούλ 2027
171 343 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΡ 1056 Ιούλ 2027
172 612 ΚΑΡΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΘΕΣ 1051 Ιούλ 2027
173 627 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣ 1047 Ιούλ 2027
174 262 ΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡ 1044 Ιούλ 2027
175 597 ΨΑΘΑ ΑΝΝΑ ΜΗΛ 1042 Ιούλ 2028
176 153 ΦΑΡΚΟΥΧ ΕΛΛΗ ΑΘΗ 1037 Ιούλ 2028
177 412 ΧΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΔ 1033 Ιούλ 2027
178 480 ΒΛΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΣ 1032 Ιούλ 2027
179 671 ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΣ 1032 Ιούλ 2027
180 487 ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗ 1028 Ιούλ 2027
181 493 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΗΛ 1016 Ιούλ 2028
182 622 ΞΕΝΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΣ 1015 Ιούλ 2027
183 280 ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΚΗΣ ΒΕΡ 1005 Ιούλ 2027
184 466 ΠΑΝΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΘΗ 1004 Ιούλ 2027
185 168 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΘΕΣ 1004 Ιούλ 2027
186 167 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΤΟ 1002 Ιούλ 2027
187 495 ΖΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΗΛ 1001 Ιούλ 2027
188 669 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΣ 1000 Ιούλ 2027
189 640 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣ 1000 Ιούλ 2027
190 475 ΑΥΤΖΑΛΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΤΟ 1000 Ιούλ 2027
191 666 ΒΟΥΛΒΟΥΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΣ 1000 Ιούλ 2027
192 662 ΓΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΗΛ 1000 Ιούλ 2027
193 673 ΓΚΑΓΚΑΤΣΗ ΞΑΝΘΗ ΘΕΣ 1000 Ιούλ 2027
194 26 ΓΟΥΡΓΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΣ 1000 Ιούλ 2027
195 458 ΔΙΑΚΟΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΔ 1000 Ιούλ 2027
196 625 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΘΕΣ 1000 Ιούλ 2027
197 674 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣ 1000 Ιούλ 2027
198 271 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡ 1000 Ιούλ 2027
199 610 ΘΟΥΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΕΡ 1000 Ιούλ 2027
200 696 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΛ 1000 Ιούλ 2028
201 483 ΚΑΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΣΘ 1000 Ιούλ 2028
202 591 ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΟΑΝΝΑ ΕΣΘ 1000 Ιούλ 2027
203 619 ΚΑΤΩΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΔ 1000 Ιούλ 2027
204 697 ΚΕΛΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΗΛ 1000 Ιούλ 2028
205 646 ΚΟΝΤΟΥΛΑ ΡΑΝΙΑ ΘΕΣ 1000 Ιούλ 2027
206 496 ΚΩΒΑΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΜΗΛ 1000 Ιούλ 2027
207 617 ΛΑΣΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΛ 1000 Ιούλ 2028
208 635 ΛΗΜΝΙΟΥ ΒΙΒΗ ΡΟΔ 1000 Ιούλ 2027
209 644 ΜΑΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΤΟ 1000 Ιούλ 2027
210 607 ΜΑΓΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΗΛ 1000 Ιούλ 2027
211 656 ΜΑΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗ 1000 Ιούλ 2027
212 232 ΜΑΝΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΒΕΡ 1000 Ιούλ 2027
213 608 ΜΕΝΕΞΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΗΛ 1000 Ιούλ 2027
214 464 ΜΠΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΗ 1000 Ιούλ 2027
215 663 ΝΙΝΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ ΜΗΛ 1000 Ιούλ 2027
216 634 ΝΤΑΜΠΑΤΖΗ ΖΩΗ ΡΟΔ 1000 Ιούλ 2027
217 664 ΞΕΝΙΑΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΘΕΣ 1000 Ιούλ 2027
218 407 ΠΑΠΑΓΑΠΗΤΟΥ ΓΙΩΤΑ ΡΟΔ 1000 Ιούλ 2027
219 670 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ ΘΕΣ 1000 Ιούλ 2027
220 106 ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΘΗ 1000 Ιούλ 2027
221 441 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΘΕΣ 1000 Ιούλ 2027
222 661 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΘΕΣ 1000 Ιούλ 2027
223 332 ΠΟΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΡΟΔ 1000 Ιούλ 2027
224 658 ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗ 1000 Ιούλ 2027
225 479 ΣΚΟΥΦΟΥ ΚΑΙΤΗ ΑΘΗ 1000 Ιούλ 2027
226 688 ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΕΞ 1000 Ιούλ 2028
227 381 ΦΑΚΑΛΗ ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΣ 1000 Ιούλ 2027
