Προβολή πόλεων από τις οποίες προέρχονται παίκτες του αγωνιστικού σκραμπλ
| Κωδ.ομίλου | Πόλη | Όμιλος |
|---|---|---|
| ΑΓΡ | Αγρίνιο | |
| ΑΘΗ | Αθήνα | Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών - Πειραιώς |
| ΑΛΕ | Αλεξανδρούπολη | |
| ΒΕΡ | Βἐροια | Όμιλος Σκραμπλ Βέροιας |
| ΒΟΛ | Βόλος | |
| ΒΡΔ | Βερδικούσα Ελασσόνας | |
| ΒΡΞ | Βρυξέλλες | |
| ΔΡΑ | Δράμα | |
| ΕΣΘ | Θεσσαλονίκη | Ένωση Σκραμπλ Θεσσαλονίκης |
| ΘΕΣ | Θεσσαλονίκη | Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης |
| ΙΩΑ | Ιωάννινα | |
| ΚΑΒ | Καβάλα | |
| ΚΑΣ | Καστοριά | Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς |
| ΚΟΖ | Κοζάνη | |
| ΚΡΗ | Κρήτη | |
| ΚΣΔ | Κασσάνδρα Χαλκιδικής | |
| ΛΑΡ | Λάρισα | |
| ΛΕΞ | Αθήνα | ΛΕΞΙΣ Αγωνιστικό Σκραμπλ Αττικής |
| ΜΕΣ | Μεσολόγγι | |
| ΜΗΛ | Μήλος | Ομiλος Σκραμπλ Μήλου |
| ΝΑΞ | Νάξος | |
| ΞΑΝ | Ξάνθη | |
| ΠΡΣ | Παρίσι | |
| ΠΤΟ | Πτολεμαΐδα | Όμιλος Σκραμπλ Πτολεμαΐδας |
| ΠΤΡ | Πάτρα | |
| ΡΟΔ | Ρόδος | Όμιλος Σκραμπλ Ρόδου - Δωδεκανήσου |
| ΣΕΡ | Σέρρες | |
| ΥΔΡ | Ύδρα | |
| ΧΑΛ | Χαλκίδα |
Φώτο
Top 10 Ratings
| Παίκτες | Πόλη | Βαθμοί | |
|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΣΘ | 1703 |
| 2 | ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗΣ ΠΑΡΗΣ | ΛΕΞ | 1693 |
| 3 | ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ | ΕΣΘ | 1683 |
| 4 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ | ΛΕΞ | 1674 |
| 5 | ΖΕΡΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΛΕΞ | 1662 |
| 6 | ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΗ | 1631 |
| 7 | ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΗ | 1629 |
| 8 | ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ | ΛΕΞ | 1628 |
| 9 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΣ | 1615 |
| 10 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΛΕΝΑ | ΠΤΟ | 1614 |
ΠΜΣ Εφαρμ. Πληροφορικής - Διπλωματική Εργασία - Αναγνωστόπουλος Αχ. - Φουστέρης Ν. - Το Σκραμπλ (Scrabble ®) είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα και προϊόν της εταιρείας Mattel Α.Ε.






