Παίκτες των οποίων τα ratings έχουν λήξει
A/A | Κωδ | Παίκτες | Πόλη | Βαθμοί | Λήξη |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | ΓΚΙΛΙΡΗ ΥΡΩ | ΚΑΣ | 1644 | Ιούλ 2020 |
2 | 459 | ΔΙΑΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΡΟΔ | 1000 | Ιούλ 2024 |
3 | 192 | ΖΕΓΚΙΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2008 |
4 | 212 | ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΚΑΒ | 1030 | Ιούλ 2014 |
5 | 44 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΑΒ | 1308 | Ιούλ 2013 |
6 | 211 | ΚΑΛΛΙΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΑΒ | 1114 | Ιούλ 2015 |
7 | 47 | ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ | ΑΘΗ | 1447 | Ιούλ 2014 |
8 | 48 | ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΜΑΙΡΗ | ΑΘΗ | 1078 | Ιούλ 2015 |
9 | 49 | ΚΑΜΠΑΚΛΗ ΡΑΝΙΑ | ΑΘΗ | 1494 | Ιούλ 2011 |
10 | 242 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | ΒΕΡ | 1022 | Ιούλ 2023 |
11 | 181 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΑΘΗ | 1022 | Ιούλ 2015 |
12 | 55 | ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΘΕΣ | 1522 | Ιούλ 2016 |
13 | 57 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΘΗ | 1408 | Ιούλ 2015 |
14 | 329 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΡΟΔ | 1015 | Ιούλ 2023 |
15 | 58 | ΚΙΟΡΠΕ ΕΛΕΝΗ | ΘΕΣ | 1053 | Ιούλ 2013 |
16 | 304 | ΚΛΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΗ | ΠΤΟ | 1421 | Ιούλ 2024 |
17 | 59 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΠΤΟ | 1000 | Ιούλ 2013 |
18 | 230 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΦΡΟΣΩ | ΒΕΡ | 1000 | Ιούλ 2015 |
19 | 393 | ΚΟΚΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2019 |
20 | 289 | ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΘΕΣ | 1587 | Ιούλ 2009 |
21 | 262 | ΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΒΕΡ | 1113 | Ιούλ 2023 |
22 | 231 | ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΠΤΟ | 1000 | Ιούλ 2015 |
23 | 265 | ΚΟΤΣΑΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ | ΘΕΣ | 1000 | Ιούλ 2016 |
24 | 62 | ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΣΘ | 1018 | Ιούλ 2014 |
25 | 394 | ΚΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΗ | 1106 | Ιούλ 2024 |
26 | 371 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗ | ΡΟΔ | 1000 | Ιούλ 2018 |
27 | 64 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ | ΘΕΣ | 1346 | Ιούλ 2013 |
28 | 65 | ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΗ ΖΕΤΑ | ΚΑΣ | 1377 | Ιούλ 2014 |
29 | 66 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΘΗ | 1451 | Ιούλ 2024 |
30 | 199 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΗ | 1071 | Ιούλ 2018 |
31 | 261 | ΛΙΤΣΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΒΕΡ | 1003 | Ιούλ 2016 |
32 | 69 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΘΕΣ | 1379 | Ιούλ 2013 |
33 | 70 | ΜΑΚΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΘΗ | 1250 | Ιούλ 2020 |
34 | 71 | ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ | ΚΑΣ | 1071 | Ιούλ 2019 |
35 | 376 | ΜΑΝΔΡΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΒΕΡ | 1000 | Ιούλ 2019 |
36 | 72 | ΜΑΞΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΗ | 1479 | Ιούλ 2020 |
37 | 291 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΘΕΣ | 1525 | Ιούλ 2010 |
38 | 73 | ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΩ | ΚΑΣ | 1552 | Ιούλ 2012 |
39 | 422 | ΜΑΡΤΑΒΑΛΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΕΡ | 1081 | Ιούλ 2023 |
40 | 193 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΣ | 1000 | Ιούλ 2008 |
41 | 185 | ΜΑΤΑΚΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2016 |
42 | 267 | ΜΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΚΑΣ | 1149 | Ιούλ 2015 |
43 | 219 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΒΕΡ | 1033 | Ιούλ 2016 |
44 | 75 | ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΕΣ | 1475 | Ιούλ 2018 |
45 | 76 | ΜΗΤΡΟΦΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | ΑΘΗ | 1160 | Ιούλ 2016 |
46 | 337 | ΜΗΤΣΗ ΑΛΕΚΑ | ΑΘΗ | 1585 | Ιούλ 2024 |
47 | 406 | ΜΙΓΚΛΗ ΣΟΦΙΑ | ΡΟΔ | 1092 | Ιούλ 2024 |
48 | 357 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΑΣ | 1326 | Ιούλ 2015 |
49 | 79 | ΜΙΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΗ | 1210 | Ιούλ 2023 |
50 | 81 | ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ ΠΟΠΗ | ΠΤΟ | 1024 | Ιούλ 2013 |
51 | 377 | ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | ΒΕΡ | 1000 | Ιούλ 2019 |
52 | 305 | ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ | ΘΕΣ | 1000 | Ιούλ 2016 |
53 | 194 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΘΕΣ | 1000 | Ιούλ 2008 |
54 | 84 | ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΩ | ΘΕΣ | 1316 | Ιούλ 2013 |
55 | 85 | ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΘΗ | 1486 | Ιούλ 2016 |
56 | 88 | ΜΠΕΣΗΜΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΣ | 1000 | Ιούλ 2011 |
57 | 465 | ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ | ΘΕΣ | 1108 | Ιούλ 2023 |
58 | 89 | ΜΠΟΪΚΟΥ ΒΕΝΕΤΑ | ΑΘΗ | 1276 | Ιούλ 2016 |
59 | 91 | ΜΥΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΗ | 1105 | Ιούλ 2018 |
60 | 93 | ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΣ | 1497 | Ιούλ 2017 |
61 | 277 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ | ΒΕΡ | 1198 | Ιούλ 2023 |
62 | 205 | ΝΕΟΧΩΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΘΕΣ | 1240 | Ιούλ 2014 |
63 | 99 | ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΣ | 1675 | Ιούλ 2020 |
64 | 246 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΤΣΑ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2017 |
65 | 366 | ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΧΑΛ | 1005 | Ιούλ 2018 |
66 | 204 | ΟΥΖΑΚΙΕΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΟΦ | ΑΘΗ | 1060 | Ιούλ 2015 |
67 | 395 | ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ | ΕΣΘ | 1217 | Ιούλ 2024 |
68 | 100 | ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΣ | 1179 | Ιούλ 2014 |
69 | 195 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΣΥ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2008 |
70 | 429 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ | ΘΕΣ | 1000 | Ιούλ 2020 |
71 | 248 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΗ | 1711 | Ιούλ 2023 |
72 | 102 | ΠΑΝΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΑΘΗ | 1428 | Ιούλ 2013 |
73 | 103 | ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΣ | 1437 | Ιούλ 2019 |
74 | 407 | ΠΑΠΑΓΑΠΗΤΟΥ ΓΙΩΤΑ | ΡΟΔ | 1000 | Ιούλ 2023 |
75 | 174 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΗ | 1361 | Ιούλ 2023 |
76 | 105 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΣ | 1000 | Ιούλ 2023 |
77 | 451 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΘΕΣ | 1209 | Ιούλ 2023 |
78 | 213 | ΠΑΠΑΤΖHΚΟΥ ΒΙΚΥ | ΒΕΡ | 1091 | Ιούλ 2023 |
79 | 107 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΗ | 1527 | Ιούλ 2023 |
80 | 108 | ΠΑΠΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΘΕΣ | 1118 | Ιούλ 2011 |
81 | 382 | ΠΑΡΟΥΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΒΕΡ | 1000 | Ιούλ 2023 |
82 | 109 | ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2015 |
83 | 409 | ΠΕΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΡΟΔ | 1000 | Ιούλ 2023 |
84 | 113 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΠΤΟ | 1000 | Ιούλ 2017 |
85 | 114 | ΠΟΘΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΑΒ | 1544 | Ιούλ 2015 |
86 | 196 | ΡΟΠΗ ΣΟΦΙΑ | ΚΑΣ | 1561 | Ιούλ 2010 |
87 | 116 | ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ | ΑΘΗ | 1177 | Ιούλ 2017 |
88 | 117 | ΣΑΚΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΤΟ | 1359 | Ιούλ 2015 |
89 | 201 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΘΗ | 1384 | Ιούλ 2023 |
90 | 295 | ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ | ΘΕΣ | 1304 | Ιούλ 2023 |
91 | 120 | ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ | ΘΕΣ | 1399 | Ιούλ 2012 |
92 | 121 | ΣΑΧΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΣ | 1096 | Ιούλ 2014 |
93 | 123 | ΣΕΡΕΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΑΣ | 1375 | Ιούλ 2011 |
94 | 372 | ΣΙΑΜΑΝΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΣ | 1000 | Ιούλ 2018 |
95 | 250 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΒΕΡ | 1000 | Ιούλ 2017 |
96 | 252 | ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑ | 1370 | Ιούλ 2017 |
97 | 468 | ΣΚΕΜΠΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΘΗ | 1122 | Ιούλ 2023 |
98 | 479 | ΣΚΟΥΦΟΥ ΚΑΙΤΗ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2024 |
99 | 260 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΘΕΣ | 1417 | Ιούλ 2017 |
100 | 127 | ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΗ | ΑΘΗ | 1444 | Ιούλ 2015 |
101 | 128 | ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΘΕΣ | 1553 | Ιούλ 2014 |
102 | 133 | ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΘΕΣ | 1075 | Ιούλ 2014 |
103 | 134 | ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΠΤΟ | 1000 | Ιούλ 2013 |
104 | 135 | ΤΖΟΥΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΠΤΟ | 1000 | Ιούλ 2013 |
105 | 179 | ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΕΣ | 1594 | Ιούλ 2020 |
106 | 138 | ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΘΗ | 1387 | Ιούλ 2016 |
107 | 141 | ΤΡΙΚΟΥΝΑΚΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΑΘΗ | 1364 | Ιούλ 2016 |
108 | 226 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΕΡ | 1000 | Ιούλ 2015 |
109 | 142 | ΤΣΑΒΑΡΗ ΔΙΚΑΙΑ | ΑΘΗ | 1148 | Ιούλ 2014 |
110 | 144 | ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΚΗ | ΑΘΗ | 1086 | Ιούλ 2015 |
111 | 270 | ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΗ | 1350 | Ιούλ 2019 |
112 | 145 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΘΗ | 1344 | Ιούλ 2016 |
113 | 436 | ΤΣΑΜΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2023 |
114 | 147 | ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΑΣ | 1367 | Ιούλ 2012 |
115 | 453 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2023 |
116 | 149 | ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑ | ΠΤΟ | 1000 | Ιούλ 2020 |
117 | 473 | ΤΣΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2023 |
118 | 222 | ΤΣΙΑΛΕΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΒΕΡ | 1000 | Ιούλ 2023 |
119 | 151 | ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ | ΘΕΣ | 1515 | Ιούλ 2013 |
120 | 381 | ΦΑΚΑΛΗ ΝΑΤΑΣΑ | ΘΕΣ | 1000 | Ιούλ 2023 |
121 | 154 | ΦΙΛΕΑ ΘΕΩΝΗ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2011 |
122 | 155 | ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΡΙΤΣΑ | ΠΤΟ | 1000 | Ιούλ 2018 |
123 | 156 | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΤΟ | 1294 | Ιούλ 2023 |
124 | 157 | ΧΑΛΚΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2012 |
125 | 227 | ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΒΕΡ | 1033 | Ιούλ 2015 |
126 | 159 | ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΘΕΣ | 1395 | Ιούλ 2023 |
127 | 237 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΣΘ | 1589 | Ιούλ 2024 |
128 | 445 | ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΘΕΣ | 1000 | Ιούλ 2023 |
129 | 161 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΤΟ | 1096 | Ιούλ 2020 |
130 | 225 | ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΕΡ | 1278 | Ιούλ 2015 |
131 | 206 | ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΗ | 1065 | Ιούλ 2015 |
132 | 412 | ΧΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΡΟΔ | 1033 | Ιούλ 2023 |
133 | 197 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2008 |
134 | 170 | ΨΕΙΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΘΗ | 1514 | Ιούλ 2017 |
Φώτο

Top 10 Ratings
Παίκτες | Πόλη | Βαθμοί | |
---|---|---|---|
1 | ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΣΘ | 1717 |
2 | ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗΣ ΠΑΡΗΣ | ΑΘΗ | 1700 |
3 | ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ | ΕΣΘ | 1691 |
4 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ | ΑΘΗ | 1685 |
5 | ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ | ΑΘΗ | 1659 |
6 | ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΗ | 1620 |
7 | ΓΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΤΡ | 1609 |
8 | ΖΕΡΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΗ | 1608 |
9 | ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΗ | 1607 |
10 | ΠΟΥΛΕΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΗ | 1588 |
ΠΜΣ Εφαρμ. Πληροφορικής - Διπλωματική Εργασία - Αναγνωστόπουλος Αχ. - Φουστέρης Ν. - Το Σκραμπλ (Scrabble ®) είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα και προϊόν της εταιρείας Mattel Α.Ε.