Λίστα όλων των καταχωρημένων παικτών αλφαβητικά
Α/ΑΚωδΠαίκτεςΠόληΒαθμοίΛήξη
1 509 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣ 1005 Ιούλ 2026
2 1 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ 1371 Ιούλ 2026
3 198 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΘΕΣ 1000 Ιούλ 2026
4 681 ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2027
5 512 ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΣ 1107 Ιούλ 2026
6 556 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΕΣΘ 0 Ιούλ 2022
7 481 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΤΟ 1329 Ιούλ 2026
8 2 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ ΘΕΣ 1027 Ιούλ 2026
9 3 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣ 1574 Ιούλ 2026
10 669 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2027
11 296 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2016
12 4 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑ ΠΤΟ 1000 Ιούλ 2026
13 239 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡ 1000 Ιούλ 2026
14 474 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΗ 1000 Ιούλ 2026
15 5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΣΘ 1301 Ιούλ 2026
16 281 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΥΔΡ 0 Ιούλ 2016
17 6 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΘΕΣ 1428 Ιούλ 2026
18 431 ΑΚΤΥΠΗ ΛΙΑ ΑΘΗ 1014 Ιούλ 2026
19 529 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2017
20 356 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΣ 1000 Ιούλ 2026
21 647 ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣ 1001 Ιούλ 2026
22 518 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗ 1000 Ιούλ 2026
23 413 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2019
24 7 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕ 1518 Ιούλ 2026
25 425 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΤΟ 1311 Ιούλ 2026
26 235 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΘΕΣ 1000 Ιούλ 2026
27 426 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΣ 1018 Ιούλ 2025
28 8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΤΟ 1337 Ιούλ 2026
29 350 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2012
30 424 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΑ ΒΕΡ 1043 Ιούλ 2025
31 482 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΛΕΝΑ ΠΤΟ 1533 Ιούλ 2026
32 640 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2026
33 639 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2026
34 9 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΘΕΣ 1331 Ιούλ 2026
35 501 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΣ 1000 Ιούλ 2026
36 184 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2014
37 628 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2026
38 286 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΘΕΣ 1439 Ιούλ 2026
39 678 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2027
40 679 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2027
41 537 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2018
42 10 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΣ 1360 Ιούλ 2026
43 575 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΤΟ 1000 Ιούλ 2026
44 526 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2015
45 315 ΑΣΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2009
46 576 ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2023
47 557 ΑΣΤΡΑΝΤΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2022
48 361 ΑΤΤΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΡΟΔ 1197 Ιούλ 2025
49 484 ΑΥΤΖΑΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΤΟ 0 Ιούλ 2023
50 11 ΑΥΤΖΑΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΤΟ 1345 Ιούλ 2026
51 475 ΑΥΤΖΑΛΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΣΘ 1000 Ιούλ 2025
52 593 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΒΑΛΙΑ ΑΘΗ 1169 Ιούλ 2026
53 461 ΒΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ ΑΘΗ 1000 Ιούλ 2026
54 389 ΒΑΚΑΛΗ ΛΙΤΑ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2018
55 421 ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡ 0 Ιούλ 2019
56 420 ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΕΡ 0 Ιούλ 2019
57 590 ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΑΘΗ 1290 Ιούλ 2026
58 12 ΒΑΜΒΑΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΤΟ 1181 Ιούλ 2026
59 600 ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ ΜΗΛ 1127 Ιούλ 2026
60 13 ΒΑΡΔΑΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΘΗ 1398 Ιούλ 2026
61 577 ΒΑΡΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΗ 1000 Ιούλ 2026
62 362 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2017
63 172 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΗ 1149 Ιούλ 2026
64 427 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΣ 1008 Ιούλ 2025
65 14 ΒΑΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΘΗ 1405 Ιούλ 2025
66 335 ΒΕΣΜΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΣΘ 1255 Ιούλ 2026
67 558 ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΠΡΣ 0 Ιούλ 2022
68 15 ΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑ ΚΑΣ 1039 Ιούλ 2026
69 16 ΒΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΣ 1494 Ιούλ 2026
70 650 ΒΛΑΣΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2026
71 214 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2014
72 17 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣ 1152 Ιούλ 2026
73 480 ΒΛΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΣ 1030 Ιούλ 2026
74 530 ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΚΗ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2017
75 215 ΒΟΓΙΑΡΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΣΕΡ 0 Ιούλ 2014
76 18 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΘΗ 1000 Ιούλ 2026
77 383 ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛ 0 Ιούλ 2018
78 666 ΒΟΥΛΒΟΥΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2027
79 19 ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΤΟ 1000 Ιούλ 2026
80 266 ΒΥΤΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΣ 1016 Ιούλ 2026
81 662 ΓΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΗΛ 0 Ιούλ 2026
82 312 ΓΑΛΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΗ 1000 Ιούλ 2026
83 462 ΓΑΝΩΤΗ ΖΩΗ ΑΘΗ 1165 Ιούλ 2026
84 373 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΣΘ 1383 Ιούλ 2026
85 363 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΥΗ ΡΟΔ 1032 Ιούλ 2026
86 417 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΘΕΣ 1155 Ιούλ 2025
87 418 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣ 1260 Ιούλ 2025
88 543 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣ 1000 Ιούλ 2026
89 643 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΤΟ 0 Ιούλ 2026
90 513 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2011
91 492 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΛ 1165 Ιούλ 2025
92 493 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΗΛ 1093 Ιούλ 2026
93 578 ΓΙΑΖΑΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2026
94 672 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2027
95 257 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΒ 0 Ιούλ 2015
96 20 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΣ 1417 Ιούλ 2026
97 579 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΘΗ 1298 Ιούλ 2026
98 653 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2026
99 521 ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2014
100 642 ΓΙΑΡΜΙΔΗΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2026
101 228 ΓΙΟΒΑΝΝΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΗ ΠΤΟ 1125 Ιούλ 2026
102 447 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΣΘ 1320 Ιούλ 2026
103 240 ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗ 1000 Ιούλ 2026
104 673 ΓΚΑΓΚΑΤΣΗ ΞΑΝΘΗ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2027
105 21 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΣΘ 1323 Ιούλ 2026
106 432 ΓΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΤΡ 1609 Ιούλ 2026
107 22 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΒΡΔ 1516 Ιούλ 2026
108 405 ΓΚΕΚΑ ΧΑΡΑ ΕΣΘ 1090 Ιούλ 2026
109 188 ΓΚΙΛΙΡΗ ΥΡΩ ΚΑΣ 1644 Ιούλ 2020
110 23 ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑ ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΣ 1000 Ιούλ 2026
111 477 ΓΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΤΟ 1070 Ιούλ 2026
112 544 ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2019
113 24 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΕΣΘ 1460 Ιούλ 2026
114 180 ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΑΘΗ 1078 Ιούλ 2026
115 183 ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2014
116 599 ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ ΜΕΝΗ ΜΗΛ 1086 Ιούλ 2026
117 580 ΓΟΛΥΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΤΟ 0 Ιούλ 2023
118 25 ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΤΟ 1103 Ιούλ 2026
119 340 ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΗ 1000 Ιούλ 2026
120 26 ΓΟΥΡΓΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΣ 1011 Ιούλ 2026
121 27 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΣ 1304 Ιούλ 2026
122 559 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΛΕΝΑ ΕΣΘ 0 Ιούλ 2022
123 28 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΒ 1000 Ιούλ 2026
124 189 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣ 1420 Ιούλ 2026
125 282 ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΡΗ 1000 Ιούλ 2025
126 531 ΔΑΓΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2017
127 494 ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΗΛ 1000 Ιούλ 2025
128 29 ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ ΚΑΣ 1250 Ιούλ 2026
129 456 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΗ 1127 Ιούλ 2026
130 202 ΔΑΜΠΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2012
131 680 ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΣΘ 0 Ιούλ 2027
132 364 ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΗ 1607 Ιούλ 2026
133 636 ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΣΘ 0 Ιούλ 2026
134 502 ΔΕΣΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣ 1085 Ιούλ 2026
135 190 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΗΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2024
136 581 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2023
137 503 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣ 1270 Ιούλ 2026
138 303 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΘΕΣ 1013 Ιούλ 2026
139 307 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΡΟΔ 1410 Ιούλ 2026
140 458 ΔΙΑΚΟΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΔ 1000 Ιούλ 2025
141 459 ΔΙΑΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΔ 1000 Ιούλ 2024
142 30 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΣ 1100 Ιούλ 2026
143 191 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΗ 1000 Ιούλ 2026
144 625 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2026
145 31 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΘΕΣ 1415 Ιούλ 2026
146 32 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ ΘΕΣ 1215 Ιούλ 2026
147 548 ΔΟΥΚΑ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2020
148 365 ΔΟΥΛΓΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2017
149 392 ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΑΘΗ 1072 Ιούλ 2026
150 321 ΔΡΥΜΟΝΙΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2010
151 592 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗ 1093 Ιούλ 2026
152 560 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2022
153 582 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΔ 1000 Ιούλ 2026
154 583 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΘΕΣ 1139 Ιούλ 2026
155 33 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΤΟ 1098 Ιούλ 2026
156 34 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΣ 1351 Ιούλ 2026
157 532 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2017
158 374 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΡ 1008 Ιούλ 2026
159 323 ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΡΟΔ 1000 Ιούλ 2026
160 615 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΘΕΣ 1000 Ιούλ 2026
161 674 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2027
162 545 ΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΣΗ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2019
163 35 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ ΑΘΗ 1355 Ιούλ 2026
164 36 ΖΑΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΗ 1086 Ιούλ 2026
165 439 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΣ 1155 Ιούλ 2025
166 651 ΖΑΧΑΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2026
167 192 ΖΕΓΚΙΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΗ 1000 Ιούλ 2008
168 324 ΖΕΡΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΗ 1608 Ιούλ 2026
169 177 ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗ 1515 Ιούλ 2025
170 325 ΖΗΣΙΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΔ 1309 Ιούλ 2026
171 522 ΖΗΣΙΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2014
172 258 ΖΙΩΓΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΒ 1000 Ιούλ 2026
173 510 ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2010
174 495 ΖΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΗΛ 1016 Ιούλ 2025
175 354 ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2012
176 355 ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2012
177 440 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΘΕΣ 1254 Ιούλ 2026
178 561 ΘΑΡΡΕΝΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2022
179 216 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΒΕΡ 1038 Ιούλ 2025
180 637 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΣΘ 0 Ιούλ 2026
181 271 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡ 1081 Ιούλ 2025
182 562 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΡΗΣ ΠΡΣ 0 Ιούλ 2022
183 610 ΘΟΥΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2025
184 514 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΘΕΣ 1153 Ιούλ 2026
185 626 ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2026
186 677 ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2027
187 37 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΘΕΣ 1312 Ιούλ 2026
188 397 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣ 1284 Ιούλ 2026
189 38 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΣ 1171 Ιούλ 2026
190 471 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΤΟ 0 Ιούλ 2026
191 39 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΚΑΣ 1081 Ιούλ 2026
192 609 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΗΛ 0 Ιούλ 2025
193 654 ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2026
194 483 ΚΑΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΣΘ 1017 Ιούλ 2026
195 40 ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣ 1000 Ιούλ 2026
196 41 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΣ 1319 Ιούλ 2025
197 42 ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΒ 0 Ιούλ 2027
198 212 ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΚΑΒ 1030 Ιούλ 2014
199 43 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΗ 1559 Ιούλ 2026
200 207 ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΥ ΚΑΒ 0 Ιούλ 2014
201 44 ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΒ 1308 Ιούλ 2027
202 358 ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΤΟ 1349 Ιούλ 2026
203 241 ΚΑΛΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2015
204 45 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΕΣΘ 1253 Ιούλ 2026
205 519 ΚΑΛΛΙΑΡΗ ΝΤΟΤΑ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2013
206 211 ΚΑΛΛΙΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΒ 1114 Ιούλ 2015
207 203 ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2012
208 46 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΣΘ 1230 Ιούλ 2026
209 488 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΗ 1000 Ιούλ 2025
210 47 ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ ΑΘΗ 1447 Ιούλ 2014
211 563 ΚΑΛΟΥΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΗΛ 1090 Ιούλ 2026
212 287 ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΘΗ 0 Ιούλ 2009
213 48 ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΜΑΙΡΗ ΑΘΗ 1078 Ιούλ 2015
214 49 ΚΑΜΠΑΚΛΗ ΡΑΝΙΑ ΑΘΗ 1494 Ιούλ 2011
215 460 ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΔ 0 Ιούλ 2020
216 391 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ ΒΕΡ 0 Ιούλ 2018
217 375 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡ 1334 Ιούλ 2026
218 387 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ ΚΑΣ 0 Ιούλ 2018
219 242 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΒΕΡ 1022 Ιούλ 2023
220 50 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣ 0 Ιούλ 2026
221 181 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΗ 1022 Ιούλ 2015
222 187 ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΣΙΑ ΑΘΗ 1445 Ιούλ 2026
