Λίστα όλων των καταχωρημένων παικτών αλφαβητικά
Α/Α | Κωδ | Παίκτες | Πόλη | Βαθμοί | Λήξη |
---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΣ | 1005 | Ιούλ 2024 |
2 | 1 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΘΕΣ | 1371 | Ιούλ 2024 |
3 | 198 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΦΑΝΗ | ΘΕΣ | 1000 | Ιούλ 2024 |
4 | 681 | ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΡΟΔ | 0 | Ιούλ 2027 |
5 | 512 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΘΕΣ | 1107 | Ιούλ 2024 |
6 | 556 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΕΣΘ | 0 | Ιούλ 2022 |
7 | 481 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΤΟ | 1383 | Ιούλ 2027 |
8 | 2 | ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΘΕΣ | 1027 | Ιούλ 2024 |
9 | 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΕΣ | 1574 | Ιούλ 2024 |
10 | 669 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΘΕΣ | 1000 | Ιούλ 2027 |
11 | 296 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2016 |
12 | 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑ | ΠΤΟ | 1000 | Ιούλ 2026 |
13 | 239 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΕΡ | 1000 | Ιούλ 2024 |
14 | 474 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2026 |
15 | 5 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΣΘ | 1301 | Ιούλ 2026 |
16 | 281 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΥΔΡ | 0 | Ιούλ 2016 |
17 | 6 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ | ΘΕΣ | 1468 | Ιούλ 2027 |
18 | 431 | ΑΚΤΥΠΗ ΛΙΑ | ΑΘΗ | 1014 | Ιούλ 2024 |
19 | 529 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2017 |
20 | 356 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΣ | 1000 | Ιούλ 2024 |
21 | 647 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΘΕΣ | 1035 | Ιούλ 2027 |
22 | 518 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2024 |
23 | 413 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2019 |
24 | 7 | ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΛΕ | 1540 | Ιούλ 2027 |
25 | 425 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΤΟ | 1308 | Ιούλ 2027 |
26 | 235 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΘΕΣ | 1000 | Ιούλ 2024 |
27 | 426 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΣ | 1018 | Ιούλ 2025 |
28 | 8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΤΟ | 1360 | Ιούλ 2027 |
29 | 350 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2012 |
30 | 424 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΑ | ΒΕΡ | 1097 | Ιούλ 2027 |
31 | 482 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΛΕΝΑ | ΠΤΟ | 1676 | Ιούλ 2027 |
32 | 640 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2026 |
33 | 639 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΘΕΣ | 1000 | Ιούλ 2026 |
34 | 9 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΘΕΣ | 1331 | Ιούλ 2024 |
35 | 501 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | ΚΑΣ | 1000 | Ιούλ 2024 |
36 | 184 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2014 |
37 | 628 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | ΘΕΣ | 1042 | Ιούλ 2026 |
38 | 286 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΘΕΣ | 1439 | Ιούλ 2024 |
39 | 678 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2027 |
40 | 679 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2027 |
41 | 537 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2018 |
42 | 10 | ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΘΕΣ | 1434 | Ιούλ 2027 |
43 | 575 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΠΤΟ | 1000 | Ιούλ 2024 |
44 | 526 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2015 |
45 | 315 | ΑΣΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2009 |
46 | 576 | ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2023 |
47 | 557 | ΑΣΤΡΑΝΤΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2022 |
48 | 361 | ΑΤΤΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΡΟΔ | 1197 | Ιούλ 2025 |
49 | 484 | ΑΥΤΖΑΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΤΟ | 0 | Ιούλ 2023 |
50 | 11 | ΑΥΤΖΑΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΠΤΟ | 1345 | Ιούλ 2017 |
51 | 475 | ΑΥΤΖΑΛΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΕΣΘ | 1000 | Ιούλ 2025 |
52 | 593 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΒΑΛΙΑ | ΑΘΗ | 1221 | Ιούλ 2027 |
53 | 461 | ΒΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2026 |
54 | 389 | ΒΑΚΑΛΗ ΛΙΤΑ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2018 |
55 | 421 | ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΕΡ | 0 | Ιούλ 2019 |
56 | 420 | ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΕΡ | 0 | Ιούλ 2019 |
57 | 590 | ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ | ΑΘΗ | 1344 | Ιούλ 2027 |
58 | 12 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΤΟ | 1181 | Ιούλ 2018 |
59 | 600 | ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΜΗΛ | 1143 | Ιούλ 2027 |
60 | 13 | ΒΑΡΔΑΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΘΗ | 1398 | Ιούλ 2024 |
61 | 577 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2026 |
62 | 362 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΡΟΔ | 0 | Ιούλ 2017 |
63 | 172 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΘΗ | 1149 | Ιούλ 2024 |
64 | 427 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΘΕΣ | 1008 | Ιούλ 2025 |
65 | 14 | ΒΑΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΘΗ | 1363 | Ιούλ 2027 |
66 | 335 | ΒΕΣΜΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΕΣΘ | 1255 | Ιούλ 2026 |
67 | 558 | ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΠΡΣ | 0 | Ιούλ 2022 |
68 | 15 | ΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑ | ΚΑΣ | 1039 | Ιούλ 2024 |
69 | 16 | ΒΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑ | ΚΑΣ | 1494 | Ιούλ 2024 |
70 | 650 | ΒΛΑΣΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2026 |
71 | 214 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2014 |
72 | 17 | ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΣ | 1152 | Ιούλ 2022 |
73 | 480 | ΒΛΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΚΑΣ | 1030 | Ιούλ 2027 |
74 | 530 | ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΚΗ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2017 |
75 | 215 | ΒΟΓΙΑΡΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ | ΣΕΡ | 0 | Ιούλ 2014 |
76 | 18 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2024 |
77 | 383 | ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΛ | 0 | Ιούλ 2018 |
78 | 666 | ΒΟΥΛΒΟΥΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΘΕΣ | 1131 | Ιούλ 2027 |
79 | 19 | ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΤΟ | 1000 | Ιούλ 2018 |
80 | 266 | ΒΥΤΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΣ | 1016 | Ιούλ 2024 |
81 | 662 | ΓΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΗΛ | 1000 | Ιούλ 2026 |
82 | 312 | ΓΑΛΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2024 |
83 | 462 | ΓΑΝΩΤΗ ΖΩΗ | ΑΘΗ | 1144 | Ιούλ 2027 |
84 | 373 | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΣΘ | 1275 | Ιούλ 2027 |
85 | 363 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΥΗ | ΡΟΔ | 1124 | Ιούλ 2027 |
86 | 417 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ | ΘΕΣ | 1240 | Ιούλ 2027 |
87 | 418 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΕΣ | 1179 | Ιούλ 2027 |
88 | 543 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΣ | 1000 | Ιούλ 2024 |
89 | 643 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΤΟ | 0 | Ιούλ 2026 |
90 | 513 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2011 |
91 | 492 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΗΛ | 1233 | Ιούλ 2027 |
92 | 493 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΜΗΛ | 1073 | Ιούλ 2027 |
93 | 578 | ΓΙΑΖΑΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2026 |
94 | 672 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2027 |
95 | 257 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΑΒ | 0 | Ιούλ 2015 |
96 | 20 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΚΑΣ | 1417 | Ιούλ 2024 |
97 | 579 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΘΗ | 1298 | Ιούλ 2024 |
98 | 653 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2026 |
99 | 521 | ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2014 |
100 | 642 | ΓΙΑΡΜΙΔΗΣ ΑΡΗΣ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2026 |
101 | 228 | ΓΙΟΒΑΝΝΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΗ | ΠΤΟ | 1189 | Ιούλ 2027 |
102 | 447 | ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΣΘ | 1280 | Ιούλ 2027 |
103 | 240 | ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2024 |
104 | 673 | ΓΚΑΓΚΑΤΣΗ ΞΑΝΘΗ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2027 |
105 | 21 | ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΣΘ | 1375 | Ιούλ 2027 |
106 | 432 | ΓΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΤΡ | 1567 | Ιούλ 2027 |
107 | 22 | ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ | ΒΡΔ | 1460 | Ιούλ 2027 |
108 | 405 | ΓΚΕΚΑ ΧΑΡΑ | ΕΣΘ | 1113 | Ιούλ 2027 |
109 | 188 | ΓΚΙΛΙΡΗ ΥΡΩ | ΚΑΣ | 1644 | Ιούλ 2020 |
110 | 23 | ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑ ΑΜΑΛΙΑ | ΚΑΣ | 1000 | Ιούλ 2024 |
111 | 477 | ΓΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΤΟ | 1070 | Ιούλ 2026 |
112 | 544 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2019 |
113 | 24 | ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ | ΕΣΘ | 1445 | Ιούλ 2027 |
114 | 180 | ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | ΑΘΗ | 1078 | Ιούλ 2024 |
115 | 183 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2014 |
116 | 599 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ ΜΕΝΗ | ΜΗΛ | 1215 | Ιούλ 2027 |
117 | 580 | ΓΟΛΥΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΤΟ | 0 | Ιούλ 2023 |
118 | 25 | ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΤΟ | 1103 | Ιούλ 2018 |
119 | 340 | ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2024 |
120 | 26 | ΓΟΥΡΓΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΘΕΣ | 1000 | Ιούλ 2027 |
121 | 27 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΚΑΣ | 1304 | Ιούλ 2016 |
122 | 559 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΛΕΝΑ | ΕΣΘ | 0 | Ιούλ 2022 |
123 | 28 | ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΒ | 1000 | Ιούλ 2024 |
124 | 189 | ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΣ | 1420 | Ιούλ 2024 |
125 | 282 | ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | ΚΡΗ | 1000 | Ιούλ 2025 |
126 | 531 | ΔΑΓΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2017 |
127 | 494 | ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΗΛ | 1000 | Ιούλ 2025 |
128 | 685 | ΔΑΛΕΖΗ ΕΛΕΝΑ | ΕΣΘ | 0 | Ιούλ 2027 |
129 | 29 | ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ | ΚΑΣ | 1250 | Ιούλ 2024 |
130 | 456 | ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΗ | 1120 | Ιούλ 2027 |
131 | 202 | ΔΑΜΠΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2012 |
132 | 680 | ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΣΘ | 0 | Ιούλ 2027 |
133 | 364 | ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΗ | 1656 | Ιούλ 2027 |
134 | 636 | ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΕΣΘ | 1373 | Ιούλ 2026 |
135 | 502 | ΔΕΣΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΣ | 1085 | Ιούλ 2024 |
136 | 190 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΗΣ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2024 |
137 | 581 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2023 |
138 | 503 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΘΕΣ | 1270 | Ιούλ 2024 |
139 | 303 | ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ | ΘΕΣ | 1013 | Ιούλ 2024 |
140 | 307 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΡΟΔ | 1409 | Ιούλ 2027 |
141 | 458 | ΔΙΑΚΟΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΡΟΔ | 1000 | Ιούλ 2025 |
142 | 459 | ΔΙΑΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΡΟΔ | 1000 | Ιούλ 2024 |
143 | 30 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΑΣ | 1100 | Ιούλ 2024 |
144 | 191 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2024 |
145 | 625 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΘΕΣ | 1000 | Ιούλ 2026 |
146 | 31 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ | ΘΕΣ | 1427 | Ιούλ 2027 |
147 | 32 | ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΘΕΣ | 1215 | Ιούλ 2024 |
148 | 548 | ΔΟΥΚΑ ΕΛΠΙΔΑ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
149 | 365 | ΔΟΥΛΓΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | ΡΟΔ | 0 | Ιούλ 2017 |
150 | 392 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ | ΑΘΗ | 1072 | Ιούλ 2024 |
151 | 321 | ΔΡΥΜΟΝΙΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2010 |
152 | 592 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΗ | 1093 | Ιούλ 2026 |
153 | 560 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2022 |
154 | 582 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΡΟΔ | 1000 | Ιούλ 2026 |
155 | 583 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΘΕΣ | 1139 | Ιούλ 2026 |
156 | 33 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΠΤΟ | 1098 | Ιούλ 2016 |
157 | 34 | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΘΕΣ | 1351 | Ιούλ 2024 |
158 | 532 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2017 |
159 | 374 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΒΕΡ | 1008 | Ιούλ 2024 |
160 | 323 | ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ΡΟΔ | 1000 | Ιούλ 2024 |
161 | 615 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΘΕΣ | 1000 | Ιούλ 2026 |
162 | 674 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2027 |
163 | 545 | ΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΣΗ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2019 |
164 | 35 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ | ΑΘΗ | 1350 | Ιούλ 2027 |
165 | 36 | ΖΑΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΘΗ | 1086 | Ιούλ 2024 |
166 | 439 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΘΕΣ | 1155 | Ιούλ 2025 |
167 | 651 | ΖΑΧΑΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2026 |
168 | 192 | ΖΕΓΚΙΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2008 |
169 | 324 | ΖΕΡΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΛΕΞ | 1607 | Ιούλ 2027 |
170 | 177 | ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΕΞ | 1515 | Ιούλ 2025 |
171 | 325 | ΖΗΣΙΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΡΟΔ | 1309 | Ιούλ 2024 |
172 | 522 | ΖΗΣΙΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΡΟΔ | 0 | Ιούλ 2014 |
173 | 258 | ΖΙΩΓΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΚΑΒ | 1000 | Ιούλ 2024 |
174 | 510 | ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2010 |
175 | 495 | ΖΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΜΗΛ | 1001 | Ιούλ 2027 |
176 | 354 | ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2012 |
177 | 355 | ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2012 |
178 | 440 | ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ | ΘΕΣ | 1254 | Ιούλ 2026 |
179 | 561 | ΘΑΡΡΕΝΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΡΟΔ | 0 | Ιούλ 2022 |
180 | 216 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΒΕΡ | 1038 | Ιούλ 2025 |
181 | 637 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΕΣΘ | 0 | Ιούλ 2026 |
182 | 271 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΒΕΡ | 1000 | Ιούλ 2027 |
183 | 562 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΡΗΣ | ΠΡΣ | 0 | Ιούλ 2022 |
184 | 610 | ΘΟΥΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΒΕΡ | 1000 | Ιούλ 2027 |
185 | 514 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΘΕΣ | 1153 | Ιούλ 2024 |
186 | 626 | ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2026 |
187 | 677 | ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2027 |
188 | 37 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | ΘΕΣ | 1312 | Ιούλ 2024 |
189 | 397 | ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΘΕΣ | 1260 | Ιούλ 2027 |
190 | 38 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΚΑΣ | 1173 | Ιούλ 2027 |
191 | 471 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΤΟ | 0 | Ιούλ 2026 |
192 | 39 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΚΑΣ | 1081 | Ιούλ 2024 |
193 | 609 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΗΛ | 1000 | Ιούλ 2025 |
194 | 654 | ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2026 |
195 | 483 | ΚΑΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΕΣΘ | 1006 | Ιούλ 2027 |
196 | 40 | ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΘΕΣ | 1000 | Ιούλ 2024 |
